Вес уголка
таблица по ГОСТМасса 1 метра
Масса 1 м по ГОСТ 8509-93. Нажмите на размер, чтобы открыть цены.
| Размер, мм | 1 м, кг | Метров в 1 т | 12 м, кг | Уголков в 1 т |
|---|---|---|---|---|
| 25×3 | 1,12 | 893 | 13,44 | 75 |
| 25×4 | 1,46 | 685 | 17,52 | 58 |
| 32×3 | 1,46 | 685 | 17,52 | 58 |
| 32×4 | 1,91 | 524 | 22,92 | 44 |
| 35×3 | 1,60 | 625 | 19,2 | 53 |
| 35×4 | 2,10 | 476 | 25,2 | 40 |
| 40×3 | 1,85 | 541 | 22,2 | 46 |
| 40×4 | 2,42 | 413 | 29,04 | 35 |
| 45×4 | 2,73 | 366 | 32,76 | 31 |
| 50×4 | 3,05 | 328 | 36,6 | 28 |
| 50×5 | 3,77 | 265 | 45,24 | 23 |
| 50×6 | 4,47 | 224 | 53,64 | 19 |
| 56×5 | 4,25 | 235 | 51 | 20 |
| 63×4 | 3,90 | 256 | 46,8 | 22 |
| 63×5 | 4,81 | 208 | 57,72 | 18 |
| 63×6 | 5,72 | 175 | 68,64 | 15 |
| 70×5 | 5,38 | 186 | 64,56 | 16 |
| 70×6 | 6,39 | 156 | 76,68 | 14 |
| 70×7 | 7,39 | 135 | 88,68 | 12 |
| 70×8 | 8,37 | 119 | 100,44 | 10 |
| 75×5 | 5,80 | 172 | 69,6 | 15 |
| 75×6 | 6,89 | 145 | 82,68 | 13 |
| 75×7 | 7,96 | 126 | 95,52 | 11 |
| 75×8 | 9,02 | 111 | 108,24 | 10 |
| 75×9 | 10,07 | 99 | 120,84 | 9 |
| 80×6 | 7,36 | 136 | 88,32 | 12 |
| 80×7 | 8,51 | 118 | 102,12 | 10 |
| 80×8 | 9,65 | 104 | 115,8 | 9 |
| 90×6 | 8,33 | 120 | 99,96 | 11 |
| 90×7 | 9,64 | 104 | 115,68 | 9 |
| 90×8 | 10,93 | 91 | 131,16 | 8 |
| 90×9 | 12,20 | 82 | 146,4 | 7 |
| 100×6,5 | 10,06 | 99 | 120,72 | 9 |
| 100×7 | 10,79 | 93 | 129,48 | 8 |
| 100×8 | 12,25 | 82 | 147 | 7 |
| 100×10 | 15,10 | 66 | 181,2 | 6 |
| 100×12 | 17,90 | 56 | 214,8 | 5 |
| 110×7 | 11,89 | 84 | 142,68 | 8 |
| 110×8 | 13,50 | 74 | 162 | 7 |
| 125×8 | 15,46 | 65 | 185,52 | 6 |
| 125×9 | 17,30 | 58 | 207,6 | 5 |
| 125×10 | 19,10 | 52 | 229,2 | 5 |
| 125×12 | 22,68 | 44 | 272,16 | 4 |
| 140×9 | 19,41 | 52 | 232,92 | 5 |
| 140×10 | 21,45 | 47 | 257,4 | 4 |
| 140×12 | 25,50 | 39 | 306 | 4 |
| 160×10 | 24,67 | 41 | 296,04 | 4 |
| 160×11 | 27,02 | 37 | 324,24 | 4 |
| 160×12 | 29,35 | 34 | 352,2 | 3 |
| 160×14 | 34,20 | 29 | 410,4 | 3 |
| 160×16 | 38,52 | 26 | 462,24 | 3 |
| 160×18 | 43,01 | 23 | 516,12 | 2 |
| 160×20 | 47,41 | 21 | 568,92 | 2 |
| 180×11 | 30,47 | 33 | 365,64 | 3 |
| 180×12 | 33,12 | 30 | 397,44 | 3 |
| 200×12 | 36,97 | 27 | 443,64 | 3 |
| 200×14 | 42,80 | 23 | 513,6 | 2 |
| 200×16 | 48,65 | 21 | 583,8 | 2 |
| 200×20 | 60,08 | 17 | 720,96 | 2 |
| 200×25 | 74,02 | 14 | 888,24 | 2 |
| 200×30 | 87,56 | 11 | 1 050,72 | 1 |
Посчитать вес
100 м = 377 кг
0,377 т
целыми уголками по 12 м: 9 уголков, 407,16 кг
Масса 1 м 50×5 — 3,77 кг по ГОСТ 8509-93. Строка таблицы подставляет свой размер.
Как посчитать
Вес по длине
Умножьте длину в метрах на массу 1 м. Для 100 м уголка 50×5: 100 × 3,77 = 377 кг.
Длину по весу
Разделите вес в килограммах на массу 1 м. Для 1 т: 1 000 ÷ 3,77 = 265 м.
Цены и расчёт количества