Вес швеллера
таблица по ГОСТМасса 1 метра
Масса 1 м по ГОСТ 8240-97. Нажмите на размер, чтобы открыть цены.
| Профиль | 1 м, кг | Метров в 1 т | 12 м, кг | Швеллеров в 1 т |
|---|---|---|---|---|
| 5П | 4,84 | 207 | 58,08 | 18 |
| 5У | 4,84 | 207 | 58,08 | 18 |
| 6,5П | 5,90 | 169 | 70,8 | 15 |
| 6,5У | 5,90 | 169 | 70,8 | 15 |
| 8П | 7,05 | 142 | 84,6 | 12 |
| 8У | 7,05 | 142 | 84,6 | 12 |
| 10П | 8,59 | 116 | 103,08 | 10 |
| 10У | 8,59 | 116 | 103,08 | 10 |
| 12П | 10,40 | 96 | 124,8 | 9 |
| 12У | 10,40 | 96 | 124,8 | 9 |
| 14П | 12,30 | 81 | 147,6 | 7 |
| 14У | 12,30 | 81 | 147,6 | 7 |
| 16П | 14,20 | 70 | 170,4 | 6 |
| 16У | 14,20 | 70 | 170,4 | 6 |
| 18П | 16,30 | 61 | 195,6 | 6 |
| 18У | 16,30 | 61 | 195,6 | 6 |
| 20П | 18,40 | 54 | 220,8 | 5 |
| 20У | 18,40 | 54 | 220,8 | 5 |
| 22П | 21,00 | 48 | 252 | 4 |
| 22У | 21,00 | 48 | 252 | 4 |
| 24П | 24,00 | 42 | 288 | 4 |
| 24У | 24,00 | 42 | 288 | 4 |
| 27П | 27,70 | 36 | 332,4 | 4 |
| 27У | 27,70 | 36 | 332,4 | 4 |
| 30П | 31,80 | 31 | 381,6 | 3 |
| 30У | 31,80 | 31 | 381,6 | 3 |
| 33П | 36,50 | 27 | 438 | 3 |
| 33У | 36,50 | 27 | 438 | 3 |
| 36П | 41,90 | 24 | 502,8 | 2 |
| 36У | 41,90 | 24 | 502,8 | 2 |
| 40П | 48,30 | 21 | 579,6 | 2 |
| 40У | 48,30 | 21 | 579,6 | 2 |
Посчитать вес
100 м = 859 кг
0,859 т
целыми швеллерами по 12 м: 9 швеллеров, 927,72 кг
Масса 1 м 10П — 8,59 кг по ГОСТ 8240-97. Строка таблицы подставляет свой размер.
Как посчитать
Вес по длине
Умножьте длину в метрах на массу 1 м. Для 100 м швеллера 10П: 100 × 8,59 = 859 кг.
Длину по весу
Разделите вес в килограммах на массу 1 м. Для 1 т: 1 000 ÷ 8,59 = 116 м.
Цены и расчёт количества