Вес балки
таблица по ГОСТМасса 1 метра
Масса 1 м по ГОСТ 35087-2024, ГОСТ Р 57837-2017, ГОСТ 19425-74 и ГОСТ 8239-89. Нажмите на размер, чтобы открыть цены.
| Профиль | 1 м, кг | Метров в 1 т | 12 м, кг | Балок в 1 т |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9,46 | 106 | 113,52 | 9 |
| 10Б1 | 8,1 | 123 | 97,2 | 11 |
| 12 | 11,50 | 87 | 138 | 8 |
| 12Б1 | 8,7 | 115 | 104,4 | 10 |
| 12Б2 | 10,4 | 96 | 124,8 | 9 |
| 14 | 13,70 | 73 | 164,4 | 7 |
| 14Б1 | 10,5 | 95 | 126 | 8 |
| 14Б2 | 12,9 | 78 | 154,8 | 7 |
| 15К3 | 39,10 | 26 | 469,2 | 3 |
| 16 | 15,90 | 63 | 190,8 | 6 |
| 16Б1 | 12,7 | 79 | 152,4 | 7 |
| 16Б2 | 15,8 | 63 | 189,6 | 6 |
| 18 | 18,40 | 54 | 220,8 | 5 |
| 18Б1 | 15,4 | 65 | 184,8 | 6 |
| 18Б2 | 18,8 | 53 | 225,6 | 5 |
| 20 | 21,00 | 48 | 252 | 4 |
| 20Б1 | 21,3 | 47 | 255,6 | 4 |
| 20К1 | 41,4 | 24 | 496,8 | 3 |
| 20Ш1 | 30,6 | 33 | 367,2 | 3 |
| 20Б2 | 25,3 | 40 | 303,6 | 4 |
| 20К2 | 49,9 | 20 | 598,8 | 2 |
| 20Ш2 | 38,80 | 26 | 465,6 | 3 |
| 20Б3 | 31,60 | 32 | 379,2 | 3 |
| 20Ш3 | 47,00 | 21 | 564 | 2 |
| 24М | 38,30 | 26 | 459,6 | 3 |
| 25Б1 | 25,7 | 39 | 308,4 | 4 |
| 25К1 | 62,6 | 16 | 751,2 | 2 |
| 25Ш1 | 44,2 | 23 | 530,4 | 2 |
| 25Б2 | 29,6 | 34 | 355,2 | 3 |
| 25К2 | 72,4 | 14 | 868,8 | 2 |
| 25Ш2 | 53,8 | 19 | 645,6 | 2 |
| 25Б3 | 37,40 | 27 | 448,8 | 3 |
| 25К3 | 80,20 | 12 | 962,4 | 2 |
| 25Ш3 | 67,30 | 15 | 807,6 | 2 |
| 30М | 50,20 | 20 | 602,4 | 2 |
| 30Б1 | 32,0 | 31 | 384 | 3 |
| 30К1 | 87,0 | 11 | 1 044 | 1 |
| 30Ш1 | 56,8 | 18 | 681,6 | 2 |
| 30Б2 | 36,7 | 27 | 440,4 | 3 |
| 30К2 | 94,0 | 11 | 1 128 | 1 |
| 30Ш2 | 68,6 | 15 | 823,2 | 2 |
| 30Б3 | 46,10 | 22 | 553,2 | 2 |
| 30К3 | 105,80 | 9 | 1 269,6 | 1 |
| 30Ш3 | 82,90 | 12 | 994,8 | 2 |
| 30Б4 | 55,60 | 18 | 667,2 | 2 |
| 30К4 | 105,80 | 9 | 1 269,6 | 1 |
| 35Б1 | 41,4 | 24 | 496,8 | 3 |
| 35К1 | 109,1 | 9 | 1 309,2 | 1 |
| 35Ш1 | 65,3 | 15 | 783,6 | 2 |
| 35Б2 | 49,6 | 20 | 595,2 | 2 |
| 35К2 | 136,5 | 7 | 1 638 | 1 |
| 35Ш2 | 79,7 | 13 | 956,4 | 2 |
| 35Б3 | 60,50 | 17 | 726 | 2 |
| 35Ш3 | 98,90 | 10 | 1 186,8 | 1 |
| 35Б4 | 72,90 | 14 | 874,8 | 2 |
| 35К4 | 172,10 | 6 | 2 065,2 | 1 |
| 36М | 57,90 | 17 | 694,8 | 2 |
| 40Б1 | 56,6 | 18 | 679,2 | 2 |
| 40К1 | 146,7 | 7 | 1 760,4 | 1 |
| 40Ш1 | 88,6 | 11 | 1 063,2 | 1 |
| 40Б2 | 66,0 | 15 | 792 | 2 |
| 40К2 | 171,7 | 6 | 2 060,4 | 1 |
| 40Ш2 | 106,7 | 9 | 1 280,4 | 1 |
| 40К3 | 200,10 | 5 | 2 401,2 | 1 |
| 40Ш3 | 129,40 | 8 | 1 552,8 | 1 |
| 40К4 | 231,90 | 4 | 2 782,8 | 1 |
| 40Ш4 | 158,60 | 6 | 1 903,2 | 1 |
| 40К5 | 290,80 | 3 | 3 489,6 | 1 |
| 45М | 77,60 | 13 | 931,2 | 2 |
| 45Б1 | 66,2 | 15 | 794,4 | 2 |
| 45Ш1 | 123,6 | 8 | 1 483,2 | 1 |
| 45Б2 | 76,0 | 13 | 912 | 2 |
| 45Ш2 | 144,70 | 7 | 1 736,4 | 1 |
| 45Б3 | 90,60 | 11 | 1 087,2 | 1 |
| 45Ш3 | 166,00 | 6 | 1 992 | 1 |
| 50Б1 | 72,5 | 14 | 870 | 2 |
| 50Ш1 | 114,2 | 9 | 1 370,4 | 1 |
| 50Б2 | 79,5 | 13 | 954 | 2 |
| 50Ш2 | 138,4 | 7 | 1 660,8 | 1 |
| 50Б3 | 89,70 | 11 | 1 076,4 | 1 |
| 50Ш3 | 156,10 | 6 | 1 873,2 | 1 |
| 50Ш4 | 173,80 | 6 | 2 085,6 | 1 |
| 55Б1 | 89,0 | 11 | 1 068 | 1 |
| 55Б2 | 97,9 | 10 | 1 174,8 | 1 |
| 60Б1 | 94,6 | 11 | 1 135,2 | 1 |
| 60Ш1 | 137,0 | 7 | 1 644 | 1 |
| 60Б2 | 105,5 | 9 | 1 266 | 1 |
| 60Ш2 | 170,7 | 6 | 2 048,4 | 1 |
| 60Ш3 | 198,10 | 5 | 2 377,2 | 1 |
| 60Ш4 | 225,60 | 4 | 2 707,2 | 1 |
| 70Б1 | 129,3 | 8 | 1 551,6 | 1 |
| 70Ш1 | 166,0 | 6 | 1 992 | 1 |
| 70Б2 | 144,16 | 7 | 1 729,92 | 1 |
| 70Ш2 | 190,40 | 5 | 2 284,8 | 1 |
| 70Б3 | 165,10 | 6 | 1 981,2 | 1 |
| 70Ш3 | 226,90 | 4 | 2 722,8 | 1 |
| 70Ш4 | 258,60 | 4 | 3 103,2 | 1 |
| 70Ш5 | 294,90 | 3 | 3 538,8 | 1 |
Посчитать вес
100 м = 2 130 кг
2,13 т
целыми балками по 12 м: 9 балок, 2 300,4 кг
Масса 1 м 20Б1 — 21,3 кг по ГОСТ 35087-2024. Строка таблицы подставляет свой размер.
Как посчитать
Вес по длине
Умножьте длину в метрах на массу 1 м. Для 100 м балки 20Б1: 100 × 21,3 = 2 130 кг.
Длину по весу
Разделите вес в килограммах на массу 1 м. Для 1 т: 1 000 ÷ 21,3 = 47 м.
Цены и расчёт количества