Марка
Размер — страница позиции, строка — чертёж и расчёт слеваснизу
| Размер, мм | Марка | кг/м | Цена, ₽/т | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| 60×32×2,509Г2С · 2,26 кг/м | 09Г2С | 2,26 | 83 950 ₽/т | |
| 60×32×2,5Ст3 · 2,26 кг/м | Ст3 | 2,26 | 83 950 ₽/т | |
| 60×32×309Г2С · 2,67 кг/м | 09Г2С | 2,67 | 83 950 ₽/т | |
| 60×32×3Ст3 · 2,67 кг/м | Ст3 | 2,67 | 83 950 ₽/т | |
| 60×32×409Г2С · 3,43 кг/м | 09Г2С | 3,43 | 83 950 ₽/т | |
| 60×32×4Ст3 · 3,43 кг/м | Ст3 | 3,43 | 83 950 ₽/т | |
| 60×40×309Г2С · 3,04 кг/м | 09Г2С | 3,04 | 83 950 ₽/т | |
| 60×40×3Ст3 · 3,04 кг/м | Ст3 | 3,04 | 83 950 ₽/т | |
| 60×60×409Г2С · 5,18 кг/м | 09Г2С | 5,18 | 83 950 ₽/т | |
| 60×60×4Ст3 · 5,18 кг/м | Ст3 | 5,18 | 83 950 ₽/т | |
| 65×40×409Г2С · 3,98 кг/м | 09Г2С | 3,98 | 83 950 ₽/т | |
| 65×40×4Ст3 · 3,98 кг/м | Ст3 | 3,98 | 83 950 ₽/т | |
| 70×40×309Г2С · 3,26 кг/м | 09Г2С | 3,26 | 83 950 ₽/т | |
| 70×40×3Ст3 · 3,26 кг/м | Ст3 | 3,26 | 83 950 ₽/т | |
| 80×32×409Г2С · 4,05 кг/м | 09Г2С | 4,05 | 83 950 ₽/т | |
| 80×32×4Ст3 · 4,05 кг/м | Ст3 | 4,05 | 83 950 ₽/т | |
| 80×40×309Г2С · 3,51 кг/м | 09Г2С | 3,51 | 83 950 ₽/т | |
| 80×40×3Ст3 · 3,51 кг/м | Ст3 | 3,51 | 83 950 ₽/т | |
| 80×50×409Г2С · 5,18 кг/м | 09Г2С | 5,18 | 83 950 ₽/т | |
| 80×50×4Ст3 · 5,18 кг/м | Ст3 | 5,18 | 83 950 ₽/т | |
| 80×60×309Г2С · 4,46 кг/м | 09Г2С | 4,46 | 83 950 ₽/т | |
| 80×60×3Ст3 · 4,46 кг/м | Ст3 | 4,46 | 83 950 ₽/т | |
| 80×60×409Г2С · 5,81 кг/м | 09Г2С | 5,81 | 83 950 ₽/т | |
| 80×60×4Ст3 · 5,81 кг/м | Ст3 | 5,81 | 83 950 ₽/т | |
| 80×80×309Г2С · 5,4 кг/м | 09Г2С | 5,4 | 83 950 ₽/т | |
| 80×80×3Ст3 · 5,4 кг/м | Ст3 | 5,4 | 83 950 ₽/т | |
| 100×40×309Г2С · 3,97 кг/м | 09Г2С | 3,97 | 83 950 ₽/т | |
| 100×40×3Ст3 · 3,97 кг/м | Ст3 | 3,97 | 83 950 ₽/т | |
| 100×50×309Г2С · 4,47 кг/м | 09Г2С | 4,47 | 83 950 ₽/т | |
| 100×50×3Ст3 · 4,47 кг/м | Ст3 | 4,47 | 83 950 ₽/т | |
| 100×50×409Г2С · 5,81 кг/м | 09Г2С | 5,81 | 83 950 ₽/т | |
| 100×50×4Ст3 · 5,81 кг/м | Ст3 | 5,81 | 83 950 ₽/т | |
| 100×50×509Г2С · 7,14 кг/м | 09Г2С | 7,14 | 83 950 ₽/т | |
| 100×50×5Ст3 · 7,14 кг/м | Ст3 | 7,14 | 83 950 ₽/т | |
| 100×50×609Г2С · 8,37 кг/м | 09Г2С | 8,37 | 83 950 ₽/т | |
| 100×50×6Ст3 · 8,37 кг/м | Ст3 | 8,37 | 83 950 ₽/т | |
| 100×60×309Г2С · 4,93 кг/м | 09Г2С | 4,93 | 83 950 ₽/т | |
| 100×60×3Ст3 · 4,93 кг/м | Ст3 | 4,93 | 83 950 ₽/т | |
| 100×60×409Г2С · 6,44 кг/м | 09Г2С | 6,44 | 83 950 ₽/т | |
| 100×60×4Ст3 · 6,44 кг/м | Ст3 | 6,44 | 83 950 ₽/т | |
| 100×80×309Г2С · 5,87 кг/м | 09Г2С | 5,87 | 83 950 ₽/т | |
| 100×80×3Ст3 · 5,87 кг/м | Ст3 | 5,87 | 83 950 ₽/т | |
| 100×80×409Г2С · 7,7 кг/м | 09Г2С | 7,7 | 83 950 ₽/т | |
| 100×80×4Ст3 · 7,7 кг/м | Ст3 | 7,7 | 83 950 ₽/т | |
| 100×80×509Г2С · 9,49 кг/м | 09Г2С | 9,49 | 83 950 ₽/т | |
| 100×80×5Ст3 · 9,49 кг/м | Ст3 | 9,49 | 83 950 ₽/т | |
| 100×100×609Г2С · 13,08 кг/м | 09Г2С | 13,08 | 83 950 ₽/т | |
| 100×100×6Ст3 · 13,08 кг/м | Ст3 | 13,08 | 83 950 ₽/т | |
| 110×50×409Г2С · 6,13 кг/м | 09Г2С | 6,13 | 83 950 ₽/т | |
| 110×50×4Ст3 · 6,13 кг/м | Ст3 | 6,13 | 83 950 ₽/т |
Размеры
Чем гнутый швеллер отличается от горячекатаного
Гнутый швеллер делают на профилегибочных станах из рулонной стали, горячекатаной или холоднокатаной. Сортамент задан ГОСТ 8278-83, технические условия ГОСТ 11474-76.
Таблица весаРазмер
Размер записан тремя числами: высота, ширина полки, толщина. Швеллер 140×80×4 имеет высоту 140 мм, полки 80 мм и толщину 4 мм. В каталоге высота от 60 до 300 мм, полка от 32 до 130 мм, толщина от 2,5 до 8 мм.
Сталь и длина
Каждый размер поставляется в двух марках: Ст3 и 09Г2С. Длина в каталоге 12 м.
Вопросы и ответы
Какая масса указана у гнутого швеллера?
ГОСТ 8278-83 приводит две таблицы: для кипящей и полуспокойной стали и для спокойной и низколегированной. В каталоге взято большее значение.
Сколько весит швеллер 140×80×4 длиной 12 м?
107,4 кг: метр весит 8,95 кг.
Стандарты в этой группе
- Размеры
- ГОСТ 8278-83
- Технические условия
- ГОСТ 11474-76
- Марка стали
- ГОСТ 380-2005ГОСТ 19281-2014