Вид
Марка
Длина
Размер — страница позиции, строка — чертёж и расчёт слеваснизу
| Размер, мм | Марка | Стандарт | Длина | кг/м | Цена, ₽/т | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×25×3Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 1,11 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 1,11 | 87 400 ₽/т | |
| 25×25×309Г2С · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 1,11 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 1,11 | 92 400 ₽/т | |
| 25×25×4Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 1,44 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 1,44 | 87 400 ₽/т | |
| 25×25×409Г2С · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 1,44 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 1,44 | 92 400 ₽/т | |
| 30×30×3Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 1,34 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 1,34 | 87 400 ₽/т | |
| 30×30×309Г2С · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 1,34 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 1,34 | 92 400 ₽/т | |
| 32×25×3Ст3 · ГОСТ 19772-93 · 6 м · 1,27 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19772-93 | 6 м | 1,27 | 87 400 ₽/т | |
| 32×25×309Г2С · ГОСТ 19772-93 · 6 м · 1,27 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19772-93 | 6 м | 1,27 | 92 400 ₽/т | |
| 32×25×4Ст3 · ГОСТ 19772-93 · 6 м · 1,66 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19772-93 | 6 м | 1,66 | 87 400 ₽/т | |
| 32×25×409Г2С · ГОСТ 19772-93 · 6 м · 1,66 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19772-93 | 6 м | 1,66 | 92 400 ₽/т | |
| 32×32×3Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 1,44 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 1,44 | 87 400 ₽/т | |
| 32×32×309Г2С · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 1,44 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 1,44 | 92 400 ₽/т | |
| 32×32×4Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 1,88 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 1,88 | 87 400 ₽/т | |
| 32×32×409Г2С · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 1,88 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 1,88 | 92 400 ₽/т | |
| 35×35×3Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 1,58 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 1,58 | 87 400 ₽/т | |
| 35×35×309Г2С · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 1,58 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 1,58 | 92 400 ₽/т | |
| 35×35×4Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 2,07 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 2,07 | 87 400 ₽/т | |
| 35×35×409Г2С · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 2,07 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 2,07 | 92 400 ₽/т | |
| 40×40×2,5Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 12 м · 1,48 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 12 м | 1,48 | 87 400 ₽/т | |
| 40×40×2,509Г2С · ГОСТ 19771-93 · 12 м · 1,48 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 12 м | 1,48 | 92 400 ₽/т | |
| 40×40×3Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 1,76 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 1,76 | 87 400 ₽/т | |
| 40×40×309Г2С · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 1,76 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 1,76 | 92 400 ₽/т | |
| 40×40×4Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 2,39 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 2,39 | 85 100 ₽/т | |
| 40×40×4Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 12 м · 2,39 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 12 м | 2,39 | 85 100 ₽/т | |
| 40×40×409Г2С · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 2,39 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 2,39 | 90 100 ₽/т | |
| 40×40×409Г2С · ГОСТ 19771-93 · 12 м · 2,39 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 12 м | 2,39 | 90 100 ₽/т | |
| 45×45×3Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 2,05 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 2,05 | 85 100 ₽/т | |
| 45×45×309Г2С · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 2,05 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 2,05 | 90 100 ₽/т | |
| 45×45×4Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 2,7 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 2,7 | 85 100 ₽/т | |
| 45×45×409Г2С · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 2,7 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 2,7 | 90 100 ₽/т | |
| 50×32×4Ст3 · ГОСТ 19772-93 · 6 м · 2,45 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19772-93 | 6 м | 2,45 | 85 100 ₽/т | |
| 50×32×409Г2С · ГОСТ 19772-93 · 6 м · 2,45 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19772-93 | 6 м | 2,45 | 90 100 ₽/т | |
| 50×35×4Ст3 · ГОСТ 19772-93 · 6 м · 2,54 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19772-93 | 6 м | 2,54 | 85 100 ₽/т | |
| 50×35×409Г2С · ГОСТ 19772-93 · 6 м · 2,54 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19772-93 | 6 м | 2,54 | 90 100 ₽/т | |
| 50×50×3Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 2,23 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 2,23 | 85 100 ₽/т | |
| 50×50×3Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 12 м · 2,23 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 12 м | 2,23 | 85 100 ₽/т | |
| 50×50×309Г2С · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 2,23 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 2,23 | 90 100 ₽/т | |
| 50×50×309Г2С · ГОСТ 19771-93 · 12 м · 2,23 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 12 м | 2,23 | 90 100 ₽/т | |
| 50×50×4Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 2,9 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 2,9 | 85 100 ₽/т | |
| 50×50×4Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 12 м · 2,9 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 12 м | 2,9 | 85 100 ₽/т | |
| 50×50×409Г2С · ГОСТ 19771-93 · 6 м · 2,9 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 6 м | 2,9 | 90 100 ₽/т | |
| 50×50×409Г2С · ГОСТ 19771-93 · 12 м · 2,9 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 12 м | 2,9 | 90 100 ₽/т | |
| 60×40×3Ст3 · ГОСТ 19772-93 · 6 м · 2,23 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19772-93 | 6 м | 2,23 | 85 100 ₽/т | |
| 60×40×309Г2С · ГОСТ 19772-93 · 6 м · 2,23 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19772-93 | 6 м | 2,23 | 90 100 ₽/т | |
| 60×60×4Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 12 м · 3,53 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 12 м | 3,53 | 85 100 ₽/т | |
| 60×60×409Г2С · ГОСТ 19771-93 · 12 м · 3,53 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 12 м | 3,53 | 90 100 ₽/т | |
| 63×63×3Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 12 м · 2,9 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 12 м | 2,9 | 85 100 ₽/т | |
| 63×63×309Г2С · ГОСТ 19771-93 · 12 м · 2,9 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 12 м | 2,9 | 90 100 ₽/т | |
| 63×63×4Ст3 · ГОСТ 19771-93 · 12 м · 3,83 кг/м | Ст3 | ГОСТ 19771-93 | 12 м | 3,83 | 85 100 ₽/т | |
| 63×63×409Г2С · ГОСТ 19771-93 · 12 м · 3,83 кг/м | 09Г2С | ГОСТ 19771-93 | 12 м | 3,83 | 90 100 ₽/т |
Размеры
Какой бывает гнутый уголок
Гнутый уголок изготавливают на профилегибочных агрегатах. Равнополочный идёт по ГОСТ 19771-93, неравнополочный по ГОСТ 19772-93.
Таблица весаРазмер
Три числа в размере означают большую полку, меньшую полку и толщину. У 50×50×4 полки равны, у 50×32×4 разные. В каталоге полки от 25 до 100 мм, толщина от 2,5 до 6 мм.
Сталь и длина
Уголок гнутый поставляется из Ст3 и 09Г2С, длина 6 или 12 м.
Вопросы и ответы
Чем гнутый уголок отличается от горячекатаного?
Гнутый изготавливают на профилегибочных агрегатах из листового проката, стандарты ГОСТ 19771-93 и ГОСТ 19772-93. Горячекатаный уголок идёт по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86.
Сколько весит уголок 50×50×4?
Метр весит 2,9 кг, уголок длиной 6 м весит 17,4 кг, длиной 12 м весит 34,8 кг.
Стандарты в этой группе
- Стандарт
- ГОСТ 19771-93ГОСТ 19772-93
- Марка стали
- ГОСТ 380-2005ГОСТ 19281-2014