Вес гнутого швеллера
таблица по ГОСТМасса 1 метра
Масса 1 м по ГОСТ 8278-83. Нажмите на размер, чтобы открыть цены.
| Размер, мм | 1 м, кг | Метров в 1 т | 12 м, кг | Швеллеров в 1 т |
|---|---|---|---|---|
| 60×32×2,5 | 2,26 | 442 | 27,12 | 37 |
| 60×32×3 | 2,67 | 375 | 32,04 | 32 |
| 60×32×4 | 3,43 | 292 | 41,16 | 25 |
| 60×40×3 | 3,04 | 329 | 36,48 | 28 |
| 60×60×4 | 5,18 | 193 | 62,16 | 17 |
| 65×40×4 | 3,98 | 251 | 47,76 | 21 |
| 70×40×3 | 3,26 | 307 | 39,12 | 26 |
| 80×32×4 | 4,05 | 247 | 48,6 | 21 |
| 80×40×3 | 3,51 | 285 | 42,12 | 24 |
| 80×50×4 | 5,18 | 193 | 62,16 | 17 |
| 80×60×3 | 4,46 | 224 | 53,52 | 19 |
| 80×60×4 | 5,81 | 172 | 69,72 | 15 |
| 80×80×3 | 5,40 | 185 | 64,8 | 16 |
| 100×40×3 | 3,97 | 252 | 47,64 | 21 |
| 100×50×3 | 4,47 | 224 | 53,64 | 19 |
| 100×50×4 | 5,81 | 172 | 69,72 | 15 |
| 100×50×5 | 7,14 | 140 | 85,68 | 12 |
| 100×50×6 | 8,37 | 119 | 100,44 | 10 |
| 100×60×3 | 4,93 | 203 | 59,16 | 17 |
| 100×60×4 | 6,44 | 155 | 77,28 | 13 |
| 100×80×3 | 5,87 | 170 | 70,44 | 15 |
| 100×80×4 | 7,70 | 130 | 92,4 | 11 |
| 100×80×5 | 9,49 | 105 | 113,88 | 9 |
| 100×100×6 | 13,08 | 76 | 156,96 | 7 |
| 110×50×4 | 6,13 | 163 | 73,56 | 14 |
| 120×50×3 | 4,91 | 204 | 58,92 | 17 |
| 120×50×4 | 6,44 | 155 | 77,28 | 13 |
| 120×50×6 | 9,31 | 107 | 111,72 | 9 |
| 120×60×4 | 7,07 | 141 | 84,84 | 12 |
| 120×60×5 | 8,71 | 115 | 104,52 | 10 |
| 120×60×6 | 10,25 | 98 | 123 | 9 |
| 120×70×5 | 9,49 | 105 | 113,88 | 9 |
| 120×80×4 | 8,32 | 120 | 99,84 | 11 |
| 120×80×5 | 10,28 | 97 | 123,36 | 9 |
| 140×40×3 | 4,91 | 204 | 58,92 | 17 |
| 140×60×3 | 5,85 | 171 | 70,2 | 15 |
| 140×60×4 | 7,59 | 132 | 91,08 | 11 |
| 140×60×5 | 9,49 | 105 | 113,88 | 9 |
| 140×60×6 | 11,20 | 89 | 134,4 | 8 |
| 140×70×5 | 10,28 | 97 | 123,36 | 9 |
| 140×80×4 | 8,95 | 112 | 107,4 | 10 |
| 140×80×5 | 11,06 | 90 | 132,72 | 8 |
| 160×50×4 | 7,70 | 130 | 92,4 | 11 |
| 160×50×5 | 9,49 | 105 | 113,88 | 9 |
| 160×50×6 | 11,20 | 89 | 134,4 | 8 |
| 160×60×3 | 6,32 | 158 | 75,84 | 14 |
| 160×60×4 | 8,32 | 120 | 99,84 | 11 |
| 160×60×5 | 10,28 | 97 | 123,36 | 9 |
| 160×60×6 | 12,14 | 82 | 145,68 | 7 |
| 160×70×4 | 8,95 | 112 | 107,4 | 10 |
| 160×80×4 | 9,58 | 104 | 114,96 | 9 |
| 160×80×5 | 11,85 | 84 | 142,2 | 8 |
| 160×80×6 | 14,02 | 71 | 168,24 | 6 |
| 160×100×3 | 8,28 | 121 | 99,36 | 11 |
| 160×100×6 | 15,91 | 63 | 190,92 | 6 |
| 160×120×5 | 14,99 | 67 | 179,88 | 6 |
| 160×120×6 | 17,79 | 56 | 213,48 | 5 |
| 180×40×4 | 7,70 | 130 | 92,4 | 11 |
| 180×50×4 | 8,32 | 120 | 99,84 | 11 |
| 180×70×5 | 11,68 | 86 | 140,16 | 8 |
| 180×70×6 | 14,02 | 71 | 168,24 | 6 |
| 180×80×4 | 10,21 | 98 | 122,52 | 9 |
| 180×80×5 | 12,68 | 79 | 152,16 | 7 |
| 180×80×6 | 14,96 | 67 | 179,52 | 6 |
| 180×100×5 | 14,20 | 70 | 170,4 | 6 |
| 180×100×6 | 16,84 | 59 | 202,08 | 5 |
| 180×130×8 | 25,76 | 39 | 309,12 | 4 |
| 200×50×4 | 8,95 | 112 | 107,4 | 10 |
| 200×60×4 | 9,47 | 106 | 113,64 | 9 |
| 200×80×4 | 10,83 | 92 | 129,96 | 8 |
| 200×80×5 | 13,42 | 75 | 161,04 | 7 |
| 200×80×6 | 15,91 | 63 | 190,92 | 6 |
| 200×100×5 | 14,82 | 67 | 177,84 | 6 |
| 200×100×6 | 17,79 | 56 | 213,48 | 5 |
| 250×60×4 | 11,15 | 90 | 133,8 | 8 |
| 250×60×5 | 13,81 | 72 | 165,72 | 7 |
| 250×60×6 | 16,38 | 61 | 196,56 | 6 |
| 250×90×8 | 24,71 | 40 | 296,52 | 4 |
| 250×125×6 | 22,50 | 44 | 270 | 4 |
| 300×80×6 | 20,62 | 48 | 247,44 | 5 |
Посчитать вес
100 м = 895 кг
0,895 т
целыми швеллерами по 12 м: 9 швеллеров, 966,6 кг
Масса 1 м 140×80×4 — 8,95 кг по ГОСТ 8278-83. Строка таблицы подставляет свой размер.
Как посчитать
Вес по длине
Умножьте длину в метрах на массу 1 м. Для 100 м гнутого швеллера 140×80×4: 100 × 8,95 = 895 кг.
Длину по весу
Разделите вес в килограммах на массу 1 м. Для 1 т: 1 000 ÷ 8,95 = 112 м.
Цены и расчёт количества