Вес профильной трубы
таблица по ГОСТКвадратные сечения
Масса 1 м по ГОСТ 30245-2012, ГОСТ 8645-68 и ГОСТ 8639-82. Нажмите на размер, чтобы открыть цены.
| Размер, мм | 1 м, кг, ГОСТ 30245-2012 | 1 м, кг, ГОСТ 8639-82 | Метров в 1 т |
|---|---|---|---|
| 10×10×1 | — | 0,269 | 3 717 |
| 15×15×1 | — | 0,426 | 2 347 |
| 15×15×1,5 | — | 0,605 | 1 653 |
| 20×20×1 | — | 0,583 | 1 715 |
| 20×20×1,5 | — | 0,841 | 1 189 |
| 20×20×2 | — | 1,075 | 930 |
| 25×25×1 | — | 0,740 | 1 351 |
| 25×25×1,5 | — | 1,070 | 935 |
| 25×25×2 | — | 1,390 | 719 |
| 25×25×2,5 | — | 1,680 | 595 |
| 25×25×3 | — | 1,950 | 513 |
| 30×30×2 | — | 1,700 | 588 |
| 30×30×2,5 | — | 2,070 | 483 |
| 30×30×3 | — | 2,420 | 413 |
| 40×40×2 | 2,310 | 2,330 | 433 |
| 40×40×2,5 | 2,820 | 2,850 | 355 |
| 40×40×3 | 3,300 | 3,360 | 303 |
| 40×40×3,5 | 3,760 | 3,850 | 266 |
| 40×40×4 | 4,200 | 4,300 | 238 |
| 40×40×5 | — | 5,160 | 194 |
| 50×50×2 | 2,930 | — | 341 |
| 50×50×2,5 | 3,600 | — | 278 |
| 50×50×3 | 4,250 | 4,310 | 235 |
| 50×50×3,5 | 4,860 | 4,940 | 206 |
| 50×50×4 | 5,450 | 5,560 | 183 |
| 50×50×5 | 6,560 | 6,730 | 152 |
| 50×50×6 | 7,560 | 7,800 | 132 |
| 60×60×2 | 3,560 | — | 281 |
| 60×60×2,5 | 4,390 | — | 228 |
| 60×60×3 | 5,190 | — | 193 |
| 60×60×3,5 | 5,960 | 6,040 | 168 |
| 60×60×4 | 6,710 | 6,820 | 149 |
| 60×60×5 | 8,130 | 8,300 | 123 |
| 60×60×6 | 9,450 | 9,690 | 106 |
| 70×70×4 | — | 8,070 | 124 |
| 70×70×5 | — | 9,870 | 101 |
| 70×70×6 | — | 11,570 | 86 |
| 80×80×3 | 7,070 | — | 141 |
| 80×80×4 | 9,220 | 9,330 | 108 |
| 80×80×4,5 | 10,260 | — | 97 |
| 80×80×5 | 11,270 | 11,440 | 89 |
| 80×80×6 | 13,210 | 13,460 | 76 |
| 80×80×7 | 14,720 | 15,380 | 68 |
| 80×80×8 | 16,360 | 17,220 | 61 |
| 90×90×4 | 10,480 | — | 95 |
| 90×90×5 | 12,840 | 13,000 | 78 |
| 90×90×6 | 15,100 | 15,340 | 66 |
| 100×100×3 | 8,960 | — | 112 |
| 100×100×3,5 | 10,360 | — | 97 |
| 100×100×4 | 11,730 | — | 85 |
| 100×100×5 | 14,410 | — | 69 |
| 100×100×6 | 16,980 | 17,220 | 59 |
| 100×100×7 | 19,120 | 19,780 | 52 |
| 100×100×8 | 21,390 | 22,250 | 47 |
| 100×100×9 | — | 24,620 | 41 |
| 120×120×3 | 10,840 | — | 92 |
| 120×120×4 | 14,250 | — | 70 |
| 120×120×5 | 17,550 | — | 57 |
| 120×120×6 | 20,750 | 20,990 | 48 |
| 120×120×7 | 23,520 | 24,180 | 43 |
| 120×120×8 | 26,410 | 27,270 | 38 |
| 120×120×9 | — | 30,280 | 33 |
| 140×140×4 | 16,760 | — | 60 |
| 140×140×5 | 20,690 | — | 48 |
| 140×140×6 | 24,520 | 24,760 | 41 |
| 140×140×7 | 27,910 | 28,570 | 36 |
| 140×140×8 | 31,430 | 32,290 | 32 |
| 140×140×9 | — | 35,930 | 28 |
| 150×150×4 | 18,010 | — | 56 |
| 150×150×5 | 22,260 | — | 45 |
| 150×150×6 | 26,400 | — | 38 |
| 150×150×7 | 30,110 | 30,770 | 33 |
| 150×150×8 | 33,950 | 34,810 | 29 |
| 150×150×9 | — | 38,750 | 26 |
| 150×150×10 | — | 42,610 | 23 |
| 160×160×4 | 19,270 | — | 52 |
| 160×160×5 | 23,830 | — | 42 |
| 160×160×6 | 28,290 | — | 35 |
| 160×160×7 | 32,310 | — | 31 |
| 160×160×8 | 36,460 | — | 27 |
| 180×180×5 | 26,970 | — | 37 |
| 180×180×6 | 32,050 | — | 31 |
| 180×180×7 | 36,700 | — | 27 |
| 180×180×8 | 41,480 | 42,340 | 24 |
| 180×180×9 | 46,140 | 47,230 | 22 |
| 180×180×10 | 50,680 | 52,030 | 20 |
| 180×180×11 | 54,290 | — | 18 |
| 180×180×12 | 58,440 | 61,360 | 17 |
| 200×200×5 | 30,110 | — | 33 |
| 200×200×6 | 35,820 | — | 28 |
| 200×200×7 | 41,100 | — | 24 |
| 200×200×8 | 46,510 | — | 22 |
| 200×200×9 | 51,790 | — | 19 |
| 200×200×10 | 56,960 | — | 18 |
| 200×200×11 | 61,200 | — | 16 |
| 200×200×12 | 65,990 | — | 15 |
| 250×250×6 | 45,240 | — | 22 |
| 250×250×7 | 52,090 | — | 19 |
| 250×250×8 | 59,070 | — | 17 |
| 250×250×9 | 65,920 | — | 15 |
| 250×250×10 | 72,660 | — | 14 |
| 250×250×12 | 84,830 | — | 12 |
| 300×300×6 | 54,660 | — | 18 |
| 300×300×7 | 63,080 | — | 16 |
| 300×300×8 | 71,630 | — | 14 |
| 300×300×9 | 80,050 | — | 12 |
| 300×300×10 | 88,360 | — | 11 |
| 300×300×12 | 103,700 | — | 10 |
Прямоугольные сечения
| Размер, мм | 1 м, кг, ГОСТ 30245-2012 | 1 м, кг, ГОСТ 8645-68 | Метров в 1 т |
|---|---|---|---|
| 20×10×1 | — | 0,426 | 2 347 |
| 20×10×1,2 | — | 0,501 | 1 996 |
| 20×10×1,5 | — | 0,605 | 1 653 |
| 20×10×2 | — | 0,762 | 1 312 |
| 28×25×1,5 | — | 1,150 | 870 |
| 30×15×1 | — | 0,661 | 1 513 |
| 30×15×1,2 | — | 0,783 | 1 277 |
| 30×15×1,5 | — | 0,959 | 1 043 |
| 30×15×2 | — | 1,230 | 813 |
| 30×20×0,8 | — | 0,599 | 1 669 |
| 30×20×0,9 | — | 0,670 | 1 493 |
| 30×20×1 | — | 0,740 | 1 351 |
| 30×20×1,2 | — | 0,877 | 1 140 |
| 30×20×1,5 | — | 1,080 | 926 |
| 30×20×2 | — | 1,390 | 719 |
| 30×20×2,5 | — | 1,680 | 595 |
| 30×20×3 | — | 1,950 | 513 |
| 40×20×0,8 | — | 0,725 | 1 379 |
| 40×20×1 | — | 0,897 | 1 115 |
| 40×20×1,2 | — | 1,070 | 935 |
| 40×20×1,5 | — | 1,310 | 763 |
| 40×20×2 | — | 1,770 | 565 |
| 40×20×2,5 | — | 2,150 | 465 |
| 40×20×3 | — | 2,520 | 397 |
| 40×25×1,5 | — | 1,430 | 699 |
| 40×25×2 | — | 1,860 | 538 |
| 40×25×2,5 | — | 2,270 | 441 |
| 40×25×3 | — | 2,660 | 376 |
| 50×25×2 | 2,150 | 2,170 | 465 |
| 50×25×2,5 | 2,620 | 2,660 | 382 |
| 50×25×3 | 3,070 | 3,130 | 326 |
| 50×25×4 | 3,880 | 3,990 | 258 |
| 50×30×1,5 | — | 1,780 | 562 |
| 50×30×2 | 2,310 | 2,320 | 433 |
| 50×30×2,5 | 2,820 | 2,860 | 355 |
| 50×30×3 | 3,300 | 3,360 | 303 |
| 50×30×3,5 | 3,760 | 3,850 | 266 |
| 50×30×4 | 4,200 | 4,300 | 238 |
| 50×40×2 | 2,620 | 2,650 | 382 |
| 50×40×2,5 | 3,210 | 3,250 | 312 |
| 50×40×3 | 3,770 | 3,830 | 265 |
| 50×40×3,5 | 4,310 | 4,390 | 232 |
| 50×40×4 | 4,830 | 4,930 | 207 |
| 60×30×1,5 | — | 2,020 | 495 |
| 60×30×2 | — | 2,650 | 377 |
| 60×30×2,5 | — | 3,250 | 308 |
| 60×30×3 | — | 3,830 | 261 |
| 60×30×3,5 | 4,310 | 4,390 | 232 |
| 60×30×4 | 4,830 | 4,930 | 207 |
| 60×40×1,5 | — | 2,250 | 444 |
| 60×40×2 | 2,930 | 2,960 | 341 |
| 60×40×2,5 | 3,600 | 3,640 | 278 |
| 60×40×3 | 4,250 | 4,300 | 235 |
| 60×40×3,5 | 4,860 | 4,940 | 206 |
| 60×40×4 | 5,450 | 5,560 | 183 |
| 60×40×5 | 6,560 | 6,730 | 152 |
| 80×40×2 | 3,560 | — | 281 |
| 80×40×2,5 | 4,390 | — | 228 |
| 80×40×3 | 5,190 | 5,250 | 193 |
| 80×40×3,5 | 5,960 | 6,040 | 168 |
| 80×40×4 | 6,710 | 6,820 | 149 |
| 80×40×5 | 8,130 | 8,300 | 123 |
| 80×40×6 | 9,450 | 9,690 | 106 |
| 80×60×2 | 4,190 | — | 239 |
| 80×60×2,5 | 5,170 | — | 193 |
| 80×60×3 | 6,130 | — | 163 |
| 80×60×3,5 | 7,060 | 7,140 | 142 |
| 80×60×4 | 7,970 | 8,070 | 125 |
| 80×60×5 | — | 9,870 | 101 |
| 80×60×6 | — | 11,570 | 86 |
| 100×40×3 | 6,130 | — | 163 |
| 100×40×4 | 7,970 | 8,070 | 125 |
| 100×40×5 | 9,700 | 9,870 | 103 |
| 100×40×6 | 11,330 | 11,570 | 88 |
| 100×50×3 | 6,600 | — | 152 |
| 100×50×4 | 8,590 | 8,700 | 116 |
| 100×50×4,5 | 9,550 | — | 105 |
| 100×50×5 | 10,480 | 10,650 | 95 |
| 100×50×6 | 12,270 | 12,510 | 81 |
| 100×60×3 | 7,070 | — | 141 |
| 100×60×4 | 9,220 | — | 108 |
| 100×60×5 | 11,270 | — | 89 |
| 100×60×6 | 13,210 | — | 76 |
| 120×40×3 | 7,070 | — | 141 |
| 120×40×4 | 9,220 | — | 108 |
| 120×40×5 | 11,270 | 11,440 | 89 |
| 120×60×3 | 8,010 | — | 125 |
| 120×60×4 | 10,480 | — | 95 |
| 120×60×5 | 12,840 | 13,000 | 78 |
| 120×60×6 | 15,100 | 15,340 | 66 |
| 120×80×3 | 8,960 | — | 112 |
| 120×80×3,5 | 10,360 | — | 97 |
| 120×80×4 | 11,730 | — | 85 |
| 120×80×5 | 14,410 | 14,580 | 69 |
| 120×80×6 | 16,980 | 17,220 | 59 |
| 120×80×6,5 | 17,940 | — | 56 |
| 120×80×7 | 19,120 | 19,780 | 52 |
| 120×80×8 | — | 22,250 | 45 |
| 140×60×3 | 8,960 | 9,020 | 112 |
| 140×60×4 | 11,730 | — | 85 |
| 140×60×4,5 | 13,080 | — | 76 |
| 140×60×5 | 14,410 | 14,580 | 69 |
| 140×60×6 | 16,980 | 17,220 | 59 |
| 140×60×7 | 19,120 | 19,780 | 52 |
| 140×60×8 | — | 22,250 | 45 |
| 140×80×5 | — | 16,150 | 62 |
| 140×80×6 | — | 19,110 | 52 |
| 140×80×7 | — | 21,980 | 45 |
| 140×80×8 | — | 24,760 | 40 |
| 140×100×4 | 14,250 | — | 70 |
| 140×100×5 | 17,550 | — | 57 |
| 140×100×6 | 20,750 | — | 48 |
| 140×100×7 | 23,520 | — | 43 |
| 140×110×7 | 24,610 | — | 41 |
| 140×120×4 | 15,500 | — | 65 |
| 140×120×5 | 19,120 | — | 52 |
| 140×120×6 | 22,630 | 22,880 | 44 |
| 140×120×7 | 25,710 | 26,370 | 39 |
| 140×120×8 | 28,920 | 29,780 | 35 |
| 150×100×4 | 14,870 | — | 67 |
| 150×100×5 | 18,330 | — | 55 |
| 150×100×6 | 21,690 | 21,930 | 46 |
| 150×100×7 | 24,620 | 25,280 | 41 |
| 150×100×8 | — | 28,530 | 35 |
| 150×100×10 | — | 34,760 | 29 |
| 160×80×4 | 14,250 | — | 70 |
| 160×80×5 | 17,550 | — | 57 |
| 160×80×6 | 20,750 | — | 48 |
| 160×80×7 | 23,520 | — | 43 |
| 160×100×4 | 15,500 | — | 65 |
| 160×100×5 | 19,120 | — | 52 |
| 160×100×6 | 22,630 | — | 44 |
| 160×100×7 | 25,710 | — | 39 |
| 160×100×8 | 28,920 | — | 35 |
| 160×120×4 | 16,760 | — | 60 |
| 160×120×5 | 20,690 | — | 48 |
| 160×120×6 | 24,520 | — | 41 |
| 160×120×7 | 27,910 | — | 36 |
| 160×120×8 | 31,430 | — | 32 |
| 160×140×4 | 18,010 | — | 56 |
| 160×140×5 | 22,260 | — | 45 |
| 160×140×6 | 26,400 | — | 38 |
| 160×140×7 | 30,110 | — | 33 |
| 160×140×8 | 33,950 | — | 29 |
| 180×60×4 | 14,250 | — | 70 |
| 180×60×5 | 17,550 | — | 57 |
| 180×60×6 | 20,750 | — | 48 |
| 180×60×7 | 23,520 | — | 43 |
| 180×60×8 | 26,410 | — | 38 |
| 180×80×4 | 15,500 | — | 65 |
| 180×80×5 | 19,120 | — | 52 |
| 180×80×6 | 22,630 | — | 44 |
| 180×80×7 | 25,710 | 26,370 | 39 |
| 180×80×8 | 28,920 | 29,780 | 35 |
| 180×80×9 | — | 33,100 | 30 |
| 180×100×4 | 16,760 | — | 60 |
| 180×100×5 | 20,690 | — | 48 |
| 180×100×6 | 24,520 | — | 41 |
| 180×100×7 | 27,910 | — | 36 |
| 180×100×8 | 31,430 | 32,290 | 32 |
| 180×100×10 | — | 39,470 | 25 |
| 180×120×4 | 18,010 | — | 56 |
| 180×120×5 | 22,260 | — | 45 |
| 180×120×6 | 26,400 | — | 38 |
| 180×120×7 | 30,110 | — | 33 |
| 180×120×8 | 33,940 | — | 29 |
| 180×140×4 | 19,270 | — | 52 |
| 180×140×5 | 23,830 | — | 42 |
| 180×140×6 | 28,290 | — | 35 |
| 180×140×7 | 32,310 | — | 31 |
| 180×140×8 | 36,460 | — | 27 |
| 200×80×4 | 16,760 | — | 60 |
| 200×100×4 | 18,010 | — | 56 |
| 200×100×5 | 22,260 | — | 45 |
| 200×100×6 | 26,400 | — | 38 |
| 200×100×7 | 30,110 | — | 33 |
| 200×100×8 | 33,950 | — | 29 |
| 200×120×4 | 19,270 | — | 52 |
| 200×120×5 | 23,830 | — | 42 |
| 200×120×6 | 28,290 | — | 35 |
| 200×120×7 | 32,310 | — | 31 |
| 200×120×8 | 36,460 | 37,320 | 27 |
| 200×160×5 | 26,970 | — | 37 |
| 200×160×6 | 32,050 | — | 31 |
| 200×160×7 | 36,700 | — | 27 |
| 200×160×8 | 41,480 | — | 24 |
| 200×160×9 | 46,140 | — | 22 |
| 200×160×10 | 50,680 | — | 20 |
| 200×160×11 | 54,290 | — | 18 |
| 200×160×12 | 58,440 | — | 17 |
| 220×140×8 | 41,480 | — | 24 |
| 240×120×5 | 26,970 | — | 37 |
| 240×120×6 | 32,050 | — | 31 |
| 240×120×7 | 36,700 | — | 27 |
| 240×120×8 | 41,480 | — | 24 |
| 240×120×10 | 50,680 | — | 20 |
| 240×160×5 | 30,110 | — | 33 |
| 240×160×6 | 35,820 | — | 28 |
| 240×160×7 | 41,100 | — | 24 |
| 240×160×8 | 46,510 | — | 22 |
| 240×160×9 | 51,790 | — | 19 |
| 240×160×10 | 56,960 | — | 18 |
| 240×160×12 | 65,990 | — | 15 |
| 250×150×5 | 30,110 | — | 33 |
| 250×150×6 | 35,820 | — | 28 |
| 250×150×7 | 41,100 | — | 24 |
| 250×150×8 | 46,510 | — | 22 |
| 250×150×10 | 56,960 | — | 18 |
| 250×150×12 | 65,980 | — | 15 |
| 300×100×6 | 35,820 | — | 28 |
| 300×100×7 | 41,100 | — | 24 |
| 300×100×8 | 46,510 | — | 22 |
| 300×100×10 | 56,960 | — | 18 |
| 300×100×12 | 65,980 | — | 15 |
| 300×200×6 | 45,240 | — | 22 |
| 300×200×7 | 52,090 | — | 19 |
| 300×200×8 | 59,070 | — | 17 |
| 300×200×10 | 72,660 | — | 14 |
| 300×200×12 | 84,830 | — | 12 |
| 400×200×10 | 88,360 | — | 11 |
Посчитать вес
100 м = 177 кг
0,177 т
целыми трубами по 6 м: 17 труб, 180,54 кг
Масса 1 м 40×20×2 — 1,770 кг по ГОСТ 8645-68. Строка таблицы подставляет свой размер.
Как посчитать
Вес по длине
Умножьте длину в метрах на массу 1 м. Для 100 м профильной трубы 40×20×2: 100 × 1,77 = 177 кг.
Длину по весу
Разделите вес в килограммах на массу 1 м. Для 1 т: 1 000 ÷ 1,77 = 565 м.
Почему масса в двух колонках
Массу 1 м задают два стандарта, и у части размеров она немного различается: у 40×40×2 — 2,310 кг по ГОСТ 30245-2012 и 2,330 кг по ГОСТ 8639-82. Берите колонку того стандарта, который указан в проекте или заявке.
Цены и расчёт количества