Вес электросварной трубы
таблица по ГОСТМасса 1 метра
Масса 1 м по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 20295-85. У 18×0,7, 34×2, 38×0,8, 48×1, 48×1,2, 51×1, 57×5 и 1420×9 масса расчётная. Нажмите на размер, чтобы открыть цены.
| Размер, мм | 1 м, кг | Метров в 1 т | Труб в 1 т |
|---|---|---|---|
| 12×1 | 0,271 | 3 690 | 616 |
| 12×1,2 | 0,320 | 3 125 | 521 |
| 16×0,8 | 0,300 | 3 333 | 556 |
| 16×1 | 0,370 | 2 703 | 451 |
| 16×1,2 | 0,438 | 2 283 | 381 |
| 16×1,5 | 0,536 | 1 866 | 311 |
| 16×2 | 0,690 | 1 449 | 242 |
| 18×0,7 | 0,299 | 3 344 | 558 |
| 18×0,8 | 0,339 | 2 950 | 492 |
| 18×1,2 | 0,497 | 2 012 | 336 |
| 18×1,5 | 0,610 | 1 639 | 274 |
| 18×2 | 0,789 | 1 267 | 212 |
| 19×1 | 0,444 | 2 252 | 376 |
| 19×1,2 | 0,527 | 1 898 | 317 |
| 19×1,5 | 0,647 | 1 546 | 258 |
| 20×0,8 | 0,379 | 2 639 | 440 |
| 20×1 | 0,469 | 2 132 | 356 |
| 20×1,2 | 0,556 | 1 799 | 300 |
| 20×1,5 | 0,684 | 1 462 | 244 |
| 20×2 | 0,888 | 1 126 | 188 |
| 22×0,8 | 0,418 | 2 392 | 399 |
| 22×1 | 0,518 | 1 931 | 322 |
| 22×1,2 | 0,616 | 1 623 | 271 |
| 22×1,5 | 0,758 | 1 319 | 220 |
| 22×2 | 0,986 | 1 014 | 170 |
| 22×3 | 1,410 | 709 | 119 |
| 25×0,8 | 0,477 | 2 096 | 350 |
| 25×1 | 0,592 | 1 689 | 282 |
| 25×1,2 | 0,704 | 1 420 | 237 |
| 25×1,5 | 0,869 | 1 151 | 192 |
| 25×2 | 1,130 | 885 | 148 |
| 25×2,5 | 1,390 | 719 | 120 |
| 27×1,5 | 0,943 | 1 060 | 177 |
| 27×2,5 | 1,510 | 662 | 111 |
| 28×1 | 0,666 | 1 502 | 251 |
| 28×1,2 | 0,793 | 1 261 | 211 |
| 28×1,5 | 0,980 | 1 020 | 171 |
| 28×2 | 1,280 | 781 | 131 |
| 28×3 | 1,850 | 541 | 91 |
| 30×1 | 0,715 | 1 399 | 234 |
| 30×1,2 | 0,852 | 1 174 | 196 |
| 30×1,5 | 1,050 | 952 | 159 |
| 30×2 | 1,380 | 725 | 121 |
| 32×1,2 | 0,911 | 1 098 | 183 |
| 32×3 | 2,150 | 465 | 78 |
| 34×2 | 1,578 | 634 | 106 |
| 35×1 | 0,838 | 1 193 | 199 |
| 35×1,2 | 1,000 | 1 000 | 167 |
| 35×1,5 | 1,240 | 806 | 135 |
| 35×2 | 1,630 | 613 | 103 |
| 35×3 | 2,370 | 422 | 71 |
| 38×0,8 | 0,734 | 1 362 | 228 |
| 38×1 | 0,912 | 1 096 | 183 |
| 38×1,2 | 1,090 | 917 | 153 |
| 38×1,5 | 1,350 | 741 | 124 |
| 38×2 | 1,780 | 562 | 94 |
| 38×4 | 3,350 | 299 | 50 |
| 40×1 | 0,962 | 1 040 | 174 |
| 40×1,2 | 1,150 | 870 | 145 |
| 40×1,5 | 1,420 | 704 | 118 |
| 40×2 | 1,870 | 535 | 90 |
| 40×2,5 | 2,310 | 433 | 73 |
| 42×1 | 1,010 | 990 | 166 |
| 42×1,2 | 1,210 | 826 | 138 |
| 42×1,5 | 1,500 | 667 | 112 |
| 42×2 | 1,970 | 508 | 85 |
| 42×2,5 | 2,440 | 410 | 69 |
| 42×3 | 2,890 | 346 | 58 |
| 42×4 | 3,750 | 267 | 45 |
| 45×1 | 1,090 | 917 | 153 |
| 45×1,2 | 1,300 | 769 | 129 |
| 45×1,5 | 1,610 | 621 | 104 |
| 45×2 | 2,120 | 472 | 79 |
| 45×3 | 3,110 | 322 | 54 |
| 48×1 | 1,159 | 863 | 144 |
| 48×1,2 | 1,385 | 722 | 121 |
| 48×1,5 | 1,720 | 581 | 97 |
| 48×2 | 2,270 | 441 | 74 |
| 48×2,5 | 2,810 | 356 | 60 |
| 48×3 | 3,330 | 300 | 51 |
| 48×3,5 | 3,840 | 260 | 44 |
| 48×4 | 4,340 | 230 | 39 |
| 51×1 | 1,233 | 811 | 136 |
| 51×1,2 | 1,470 | 680 | 114 |
| 51×1,5 | 1,830 | 546 | 92 |
| 51×2 | 2,420 | 413 | 69 |
| 51×2,5 | 2,990 | 334 | 56 |
| 51×3 | 3,550 | 282 | 47 |
| 51×3,5 | 4,100 | 244 | 41 |
| 51×4 | 4,640 | 216 | 36 |
| 57×1,5 | 2,050 | 488 | 41 |
| 57×2 | 2,710 | 369 | 31 |
| 57×2,5 | 3,360 | 298 | 25 |
| 57×2,8 | 3,740 | 267 | 23 |
| 57×3 | 4,000 | 250 | 21 |
| 57×3,2 | 4,250 | 235 | 20 |
| 57×3,5 | 4,620 | 216 | 19 |
| 57×4 | 5,230 | 191 | 16 |
| 57×5 | 6,412 | 156 | 13 |
| 60×1,5 | 2,160 | 463 | 39 |
| 60×2,5 | 3,550 | 282 | 24 |
| 60×3 | 4,220 | 237 | 20 |
| 60×3,5 | 4,880 | 205 | 18 |
| 60×4 | 5,520 | 181 | 16 |
| 76×1,5 | 2,760 | 362 | 31 |
| 76×2 | 3,650 | 274 | 23 |
| 76×2,5 | 4,530 | 221 | 19 |
| 76×2,8 | 5,050 | 198 | 17 |
| 76×3 | 5,400 | 185 | 16 |
| 76×3,5 | 6,260 | 160 | 14 |
| 76×4 | 7,100 | 141 | 12 |
| 76×4,5 | 7,930 | 126 | 11 |
| 76×5 | 8,750 | 114 | 10 |
| 76×6 | 10,360 | 97 | 9 |
| 89×2,5 | 5,330 | 188 | 16 |
| 89×3 | 6,360 | 157 | 14 |
| 89×3,2 | 6,770 | 148 | 13 |
| 89×3,5 | 7,380 | 136 | 12 |
| 89×4 | 8,380 | 119 | 10 |
| 89×4,5 | 9,380 | 107 | 9 |
| 89×5 | 10,360 | 97 | 9 |
| 89×5,5 | 11,330 | 88 | 8 |
| 89×6 | 12,280 | 81 | 7 |
| 102×3 | 7,320 | 137 | 12 |
| 102×3,5 | 8,500 | 118 | 10 |
| 102×4 | 9,670 | 103 | 9 |
| 102×4,5 | 10,820 | 92 | 8 |
| 102×5 | 11,960 | 84 | 7 |
| 102×6 | 14,210 | 70 | 6 |
| 108×2,8 | 7,260 | 138 | 12 |
| 108×3 | 7,770 | 129 | 11 |
| 108×3,5 | 9,020 | 111 | 10 |
| 108×4 | 10,260 | 97 | 9 |
| 108×4,5 | 11,490 | 87 | 8 |
| 108×5 | 12,700 | 79 | 7 |
| 108×6 | 15,090 | 66 | 6 |
| 108×7 | 17,440 | 57 | 5 |
| 114×3 | 8,210 | 122 | 11 |
| 114×3,5 | 9,540 | 105 | 9 |
| 114×4 | 10,850 | 92 | 8 |
| 114×4,5 | 12,150 | 82 | 7 |
| 114×5 | 13,440 | 74 | 7 |
| 114×5,5 | 14,720 | 68 | 6 |
| 114×6 | 15,980 | 63 | 6 |
| 114×7 | 18,470 | 54 | 5 |
| 127×2,5 | 7,680 | 130 | 11 |
| 127×3 | 9,170 | 109 | 10 |
| 127×3,5 | 10,660 | 94 | 8 |
| 127×4 | 12,130 | 82 | 7 |
| 127×4,5 | 13,590 | 74 | 7 |
| 127×5 | 15,040 | 66 | 6 |
| 127×6 | 17,900 | 56 | 5 |
| 127×8 | 23,480 | 43 | 4 |
| 133×3 | 9,620 | 104 | 9 |
| 133×3,5 | 11,180 | 89 | 8 |
| 133×4 | 12,730 | 79 | 7 |
| 133×4,5 | 14,260 | 70 | 6 |
| 133×5 | 15,780 | 63 | 6 |
| 133×6 | 18,790 | 53 | 5 |
| 133×7 | 21,750 | 46 | 4 |
| 133×8 | 24,660 | 41 | 4 |
| 133×10 | 30,330 | 33 | 3 |
| 146×4 | 14,010 | 71 | 6 |
| 146×4,5 | 15,700 | 64 | 6 |
| 146×5 | 17,390 | 58 | 5 |
| 146×6 | 20,720 | 48 | 5 |
| 146×7 | 24,000 | 42 | 4 |
| 146×8 | 27,230 | 37 | 4 |
| 152×4 | 14,600 | 68 | 6 |
| 152×4,5 | 16,370 | 61 | 6 |
| 152×5 | 18,130 | 55 | 5 |
| 152×6 | 21,600 | 46 | 4 |
| 159×3 | 11,540 | 87 | 8 |
| 159×3,5 | 13,420 | 75 | 7 |
| 159×4 | 15,290 | 65 | 6 |
| 159×4,5 | 17,150 | 58 | 5 |
| 159×5 | 18,990 | 53 | 5 |
| 159×6 | 22,640 | 44 | 4 |
| 159×7 | 26,240 | 38 | 4 |
| 159×8 | 29,790 | 34 | 3 |
| 159×9 | 33,290 | 30 | 3 |
| 159×10 | 36,750 | 27 | 3 |
| 159×11 | 40,150 | 25 | 3 |
| 168×3 | 12,210 | 82 | 7 |
| 168×4 | 16,180 | 62 | 6 |
| 168×4,5 | 18,140 | 55 | 5 |
| 168×5 | 20,100 | 50 | 5 |
| 168×6 | 23,970 | 42 | 4 |
| 168×7 | 27,790 | 36 | 3 |
| 168×8 | 31,570 | 32 | 3 |
| 168×10 | 38,970 | 26 | 3 |
| 219×3,5 | 18,600 | 54 | 5 |
| 219×4 | 21,210 | 47 | 4 |
| 219×4,5 | 23,800 | 42 | 4 |
| 219×5 | 26,390 | 38 | 4 |
| 219×5,5 | 28,960 | 35 | 3 |
| 219×6 | 31,520 | 32 | 3 |
| 219×7 | 36,600 | 27 | 3 |
| 219×8 | 41,630 | 24 | 3 |
| 219×9 | 46,610 | 21 | 2 |
| 219×10 | 51,540 | 19 | 2 |
| 219×12 | 61,260 | 16 | 2 |
| 273×5 | 33,050 | 30 | 3 |
| 273×6 | 39,510 | 25 | 3 |
| 273×7 | 45,920 | 22 | 2 |
| 273×8 | 52,280 | 19 | 2 |
| 273×9 | 58,600 | 17 | 2 |
| 273×10 | 64,860 | 15 | 2 |
| 273×12 | 77,240 | 13 | 2 |
| 325×5 | 39,460 | 25 | 3 |
| 325×6 | 47,200 | 21 | 2 |
| 325×7 | 54,900 | 18 | 2 |
| 325×8 | 62,540 | 16 | 2 |
| 325×9 | 70,140 | 14 | 2 |
| 325×10 | 77,680 | 13 | 2 |
| 325×12 | 92,630 | 11 | 1 |
| 377×5 | 45,870 | 22 | 2 |
| 377×6 | 54,900 | 18 | 2 |
| 377×7 | 63,870 | 16 | 2 |
| 377×8 | 72,800 | 14 | 2 |
| 377×9 | 81,680 | 12 | 2 |
| 377×10 | 90,510 | 11 | 1 |
| 377×12 | 108,011 | 9 | 1 |
| 426×5 | 51,910 | 19 | 2 |
| 426×6 | 62,150 | 16 | 2 |
| 426×7 | 72,330 | 14 | 2 |
| 426×8 | 82,470 | 12 | 2 |
| 426×9 | 92,550 | 11 | 1 |
| 426×10 | 102,590 | 10 | 1 |
| 426×11 | 112,580 | 9 | 1 |
| 426×12 | 122,520 | 8 | 1 |
| 530×6 | 77,540 | 13 | 2 |
| 530×7 | 90,290 | 11 | 1 |
| 530×8 | 102,990 | 10 | 1 |
| 530×9 | 115,640 | 9 | 1 |
| 530×10 | 128,240 | 8 | 1 |
| 530×11 | 140,790 | 7 | 1 |
| 530×12 | 153,300 | 7 | 1 |
| 530×14 | 178,150 | 6 | 1 |
| 530×16 | 202,820 | 5 | 1 |
| 530×17 | 215,070 | 5 | 1 |
| 530×18 | 227,280 | 4 | 1 |
| 530×20 | 251,550 | 4 | 1 |
| 630×7 | 107,550 | 9 | 1 |
| 630×8 | 122,720 | 8 | 1 |
| 630×9 | 137,830 | 7 | 1 |
| 630×10 | 152,900 | 7 | 1 |
| 630×12 | 182,890 | 5 | 1 |
| 630×14 | 212,680 | 5 | 1 |
| 630×16 | 242,270 | 4 | 1 |
| 630×17 | 257,000 | 4 | 1 |
| 630×18 | 271,670 | 4 | 1 |
| 630×20 | 300,870 | 3 | 1 |
| 720×8 | 140,470 | 7 | 1 |
| 720×9 | 157,810 | 6 | 1 |
| 720×10 | 175,100 | 6 | 1 |
| 720×11 | 192,330 | 5 | 1 |
| 720×12 | 209,520 | 5 | 1 |
| 720×14 | 243,750 | 4 | 1 |
| 720×16 | 277,790 | 4 | 1 |
| 720×18 | 311,620 | 3 | 1 |
| 720×20 | 345,260 | 3 | 1 |
| 820×8 | 160,200 | 6 | 1 |
| 820×9 | 180,000 | 6 | 1 |
| 820×10 | 199,760 | 5 | 1 |
| 820×12 | 239,120 | 4 | 1 |
| 820×14 | 278,280 | 4 | 1 |
| 820×16 | 317,250 | 3 | 1 |
| 820×17 | 336,650 | 3 | 1 |
| 820×18 | 356,010 | 3 | 1 |
| 820×20 | 394,580 | 3 | 1 |
| 920×8 | 179,930 | 6 | 1 |
| 920×10 | 224,420 | 4 | 1 |
| 920×12 | 268,710 | 4 | 1 |
| 1020×8 | 199,660 | 5 | 1 |
| 1020×9 | 224,390 | 4 | 1 |
| 1020×10 | 249,080 | 4 | 1 |
| 1020×12 | 298,310 | 3 | 1 |
| 1020×14 | 347,330 | 3 | 1 |
| 1020×16 | 396,160 | 3 | 1 |
| 1020×19 | 469,040 | 2 | 1 |
| 1220×10 | 298,400 | 3 | 1 |
| 1220×12 | 357,490 | 3 | 1 |
| 1220×14 | 416,380 | 2 | 1 |
| 1220×18 | 533,580 | 2 | 1 |
| 1420×9 | 313,157 | 3 | 1 |
| 1420×10 | 347,730 | 3 | 1 |
| 1420×12 | 416,680 | 2 | 1 |
| 1420×14 | 485,440 | 2 | 1 |
Длина как в каталоге: 12×1–51×4 — 6 м, 57×1,5–1420×14 — 12 м.
Посчитать вес
100 м = 462 кг
0,462 т
целыми трубами по 12 м: 9 труб, 498,96 кг
Масса 1 м 57×3,5 — 4,620 кг по ГОСТ 10704-91. Строка таблицы подставляет свой размер.
Как посчитать
Вес по длине
Умножьте длину в метрах на массу 1 м. Для 100 м электросварной трубы 57×3,5: 100 × 4,62 = 462 кг.
Длину по весу
Разделите вес в килограммах на массу 1 м. Для 1 т: 1 000 ÷ 4,62 = 216 м.
Цены и расчёт количества