Вес кладочной сетки
Масса карты
Масса расчётная, примерная: по шагу стержней, размеру карты и массе 1 м проволоки при плотности стали 7,85 г/см³. Выпуски стержней и доборный шаг не учтены. Нажмите на размер, чтобы открыть цены.
| Ячейка и проволока, мм | Карта, мм | Карта, кг | 1 м², кг | Карт в 1 т |
|---|---|---|---|---|
| 50×50×3 | 250×2000 | 1,2 | 2,4 | 817 |
| 50×50×3 | 380×1500 | 1,3 | 2,3 | 765 |
| 50×50×3 | 380×2000 | 1,7 | 2,3 | 576 |
| 50×50×3 | 510×1500 | 1,8 | 2,3 | 563 |
| 50×50×3 | 510×2000 | 2,4 | 2,3 | 424 |
| 50×50×3 | 1000×1500 | 3,4 | 2,3 | 291 |
| 50×50×3 | 1000×2000 | 4,6 | 2,3 | 219 |
| 50×50×4 | 120×1500 | 0,8 | 4,5 | 1 229 |
| 50×50×4 | 120×2000 | 1,1 | 4,5 | 925 |
| 50×50×4 | 250×1500 | 1,7 | 4,4 | 603 |
| 50×50×4 | 250×2000 | 2,2 | 4,4 | 454 |
| 50×50×4 | 300×2000 | 2,6 | 4,3 | 384 |
| 50×50×4 | 360×2000 | 3,0 | 4,2 | 328 |
| 50×50×4 | 380×1500 | 2,4 | 4,1 | 425 |
| 50×50×4 | 380×2000 | 3,1 | 4,1 | 320 |
| 50×50×4 | 510×1500 | 3,2 | 4,2 | 313 |
| 50×50×4 | 510×2000 | 4,2 | 4,2 | 235 |
| 50×50×4 | 640×1500 | 3,9 | 4,1 | 257 |
| 50×50×4 | 640×2000 | 5,2 | 4,0 | 193 |
| 50×50×4 | 770×2000 | 6,3 | 4,1 | 159 |
| 50×50×4 | 1000×2000 | 8,2 | 4,1 | 122 |
| 50×50×5 | 250×2000 | 3,4 | 6,9 | 292 |
| 50×50×5 | 380×1500 | 3,7 | 6,4 | 273 |
| 50×50×5 | 380×2000 | 4,9 | 6,4 | 206 |
| 50×50×5 | 450×2000 | 5,9 | 6,6 | 169 |
| 50×50×5 | 510×2000 | 6,6 | 6,5 | 151 |
| 50×50×5 | 800×2600 | 13,3 | 6,4 | 75 |
| 50×50×5 | 1000×2000 | 12,8 | 6,4 | 78 |
| 100×100×3 | 380×1500 | 0,7 | 1,2 | 1 505 |
| 100×100×3 | 380×2000 | 0,9 | 1,2 | 1 138 |
| 100×100×3 | 510×1500 | 0,9 | 1,2 | 1 060 |
| 100×100×3 | 510×2000 | 1,2 | 1,2 | 801 |
| 100×100×3 | 1000×1500 | 1,8 | 1,2 | 559 |
| 100×100×3 | 1000×2000 | 2,4 | 1,2 | 423 |
| 100×100×4 | 380×1500 | 1,2 | 2,1 | 836 |
| 100×100×4 | 380×2000 | 1,6 | 2,1 | 632 |
| 100×100×4 | 510×1500 | 1,7 | 2,2 | 589 |
| 100×100×4 | 510×2000 | 2,2 | 2,2 | 445 |
| 100×100×4 | 1000×2000 | 4,3 | 2,1 | 235 |
| 100×100×4 | 1000×3000 | 6,3 | 2,1 | 158 |
| 100×100×4 | 1500×2000 | 6,3 | 2,1 | 159 |
| 100×100×4 | 1500×3000 | 9,4 | 2,1 | 107 |
| 100×100×4 | 2000×3000 | 12,4 | 2,1 | 81 |
| 100×100×4 | 2000×6000 | 24,6 | 2,0 | 41 |
| 100×100×5 | 510×2000 | 3,5 | 3,4 | 286 |
| 100×100×5 | 1000×2000 | 6,6 | 3,3 | 151 |
| 100×100×5 | 1000×3000 | 9,9 | 3,3 | 101 |
| 100×100×5 | 1500×2000 | 9,8 | 3,3 | 102 |
| 100×100×5 | 2000×3000 | 19,3 | 3,2 | 52 |
| 100×100×5 | 2000×6000 | 38,2 | 3,2 | 26 |
| 150×150×4 | 1000×2000 | 2,8 | 1,4 | 361 |
| 150×150×4 | 1000×3000 | 4,2 | 1,4 | 241 |
| 150×150×4 | 2000×3000 | 8,3 | 1,4 | 120 |
| 150×150×5 | 1000×2000 | 4,3 | 2,2 | 232 |
| 150×150×5 | 1000×3000 | 6,5 | 2,2 | 155 |
| 150×150×5 | 2000×3000 | 12,9 | 2,2 | 77 |
| 150×150×5 | 2000×6000 | 25,6 | 2,1 | 39 |
| 200×200×4 | 800×3600 | 3,3 | 1,1 | 304 |
| 200×200×4 | 800×5200 | 4,7 | 1,1 | 212 |
| 200×200×4 | 1000×2000 | 2,3 | 1,1 | 439 |
| 200×200×4 | 1000×3000 | 3,4 | 1,1 | 297 |
| 200×200×4 | 1800×5300 | 10,1 | 1,1 | 99 |
| 200×200×4 | 1800×7000 | 13,3 | 1,1 | 75 |
| 200×200×4 | 2000×3000 | 6,4 | 1,1 | 155 |
| 200×200×5 | 1000×3000 | 5,2 | 1,7 | 191 |
| 200×200×5 | 2000×3000 | 10,0 | 1,7 | 100 |
Посчитать вес
10 карт ≈ 8,1 кг
0,008 т
Масса карты 50×50×4 — 0,8 кг, расчётная, примерная. Строка таблицы подставляет свой размер.
Как посчитать
Вес карты
Сложите длину всех стержней и умножьте на массу 1 м проволоки. Карта 120×1500 мм, 50×50×4: (3 × 1,5 + 31 × 0,12) × 0,099 = 0,8 кг.
Вес партии
Умножьте массу карты на число карт. Для 100 карт: 100 × 0,8 = 80 кг.
Цены и расчёт количества