Проволока
Размер — страница позиции, строка — чертёж и расчёт слеваснизу
| Ячейка, мм | Проволока | Карта, мм | Стандарт | Цена за карту, ₽ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| 50х50Ø4 · 120х2000 · ГОСТ 23279-2012 | Ø4 | 120х2000 | ГОСТ 23279-2012 | 82 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 250х2000 · ГОСТ 23279-2012 | Ø4 | 250х2000 | ГОСТ 23279-2012 | 186 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 380х2000 · ГОСТ 23279-2012 | Ø4 | 380х2000 | ГОСТ 23279-2012 | 144 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 510х2000 · ГОСТ 23279-2012 | Ø4 | 510х2000 | ГОСТ 23279-2012 | 365 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 640х2000 · ГОСТ 23279-2012 | Ø4 | 640х2000 | ГОСТ 23279-2012 | 446 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 770х2000 · ГОСТ 23279-2012 | Ø4 | 770х2000 | ГОСТ 23279-2012 | 259 ₽ за карту | |
| 50х50Ø5 · 450х2000 · ГОСТ 23279-2012 | Ø5 | 450х2000 | ГОСТ 23279-2012 | 451 ₽ за карту | |
| 50х50Ø5 · 510х2000 · ГОСТ 23279-2012 | Ø5 | 510х2000 | ГОСТ 23279-2012 | 324 ₽ за карту | |
| 50х50Ø5 · 800х2600 · ГОСТ 23279-2012 | Ø5 | 800х2600 | ГОСТ 23279-2012 | 1 248 ₽ за карту | |
| 50х50Ø5 · 1000х2000 · ГОСТ 23279-2012 | Ø5 | 1000х2000 | ГОСТ 23279-2012 | 566 ₽ за карту | |
| 100х100Ø4 · 510х1500 · ГОСТ 23279-2012 | Ø4 | 510х1500 | ГОСТ 23279-2012 | 74 ₽ за карту | |
| 100х100Ø4 · 2000х3000 · ГОСТ 23279-2012 | Ø4 | 2000х3000 | ГОСТ 23279-2012 | 1 079 ₽ за карту | |
| 100х100Ø5 · 510х2000 · ГОСТ 23279-2012 | Ø5 | 510х2000 | ГОСТ 23279-2012 | 301 ₽ за карту | |
| 100х100Ø5 · 1000х3000 · ГОСТ 23279-2012 | Ø5 | 1000х3000 | ГОСТ 23279-2012 | 494 ₽ за карту | |
| 100х100Ø5 · 2000х3000 · ГОСТ 23279-2012 | Ø5 | 2000х3000 | ГОСТ 23279-2012 | 989 ₽ за карту | |
| 50х50Ø3 · 250х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø3 | 250х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 46 ₽ за карту | |
| 50х50Ø3 · 380х1500 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø3 | 380х1500 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 59 ₽ за карту | |
| 50х50Ø3 · 380х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø3 | 380х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 73 ₽ за карту | |
| 50х50Ø3 · 510х1500 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø3 | 510х1500 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 74 ₽ за карту | |
| 50х50Ø3 · 510х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø3 | 510х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 98 ₽ за карту | |
| 50х50Ø3 · 1000х1500 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø3 | 1000х1500 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 148 ₽ за карту | |
| 50х50Ø3 · 1000х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø3 | 1000х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 197 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 120х1500 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 120х1500 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 36 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 120х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 120х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 82 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 250х1500 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 250х1500 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 75 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 250х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 250х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 186 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 300х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 300х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 127 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 360х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 360х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 131 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 380х1500 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 380х1500 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 106 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 380х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 380х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 144 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 510х1500 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 510х1500 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 142 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 510х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 510х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 365 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 640х1500 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 640х1500 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 178 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 640х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 640х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 446 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 770х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 770х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 259 ₽ за карту | |
| 50х50Ø4 · 1000х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 1000х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 379 ₽ за карту | |
| 50х50Ø5 · 250х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø5 | 250х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 157 ₽ за карту | |
| 50х50Ø5 · 380х1500 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø5 | 380х1500 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 166 ₽ за карту | |
| 50х50Ø5 · 380х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø5 | 380х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 242 ₽ за карту | |
| 50х50Ø5 · 510х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø5 | 510х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 324 ₽ за карту | |
| 50х50Ø5 · 1000х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø5 | 1000х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 566 ₽ за карту | |
| 100х100Ø3 · 380х1500 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø3 | 380х1500 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 31 ₽ за карту | |
| 100х100Ø3 · 380х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø3 | 380х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 37 ₽ за карту | |
| 100х100Ø3 · 510х1500 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø3 | 510х1500 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 40 ₽ за карту | |
| 100х100Ø3 · 510х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø3 | 510х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 50 ₽ за карту | |
| 100х100Ø3 · 1000х1500 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø3 | 1000х1500 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 67 ₽ за карту | |
| 100х100Ø3 · 1000х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø3 | 1000х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 97 ₽ за карту | |
| 100х100Ø4 · 380х1500 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 380х1500 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 66 ₽ за карту | |
| 100х100Ø4 · 380х2000 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 380х2000 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 74 ₽ за карту | |
| 100х100Ø4 · 510х1500 · ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | Ø4 | 510х1500 | ТУ 25.93.13-001-03876796-2019 | 74 ₽ за карту |
Размеры
Как выбрать кладочную сетку
Кладочная сетка сварная, в каталоге из проволоки 3, 4 и 5 мм. Часть позиций идёт по ГОСТ 23279-2012, часть по ТУ 25.93.13-001-03876796-2019.
Таблица весаРазмер
Запись 100×100×4 значит ячейку 100×100 мм и проволоку 4 мм. Ячейки в каталоге 50×50, 100×100, 150×150 и 200×200 мм.
Размер карты
Самая маленькая карта в каталоге 120×1500 мм, самая длинная 1800×7000 мм. Стандарт сверяйте в таблице: у одного размера бывают позиции и по ГОСТ, и по ТУ.
Вопросы и ответы
Чем кладочная сетка отличается от арматурной?
В каталоге кладочная сетка сварена из проволоки 3, 4 и 5 мм, арматурная из стержней от 6 до 12 мм. ГОСТ 23279-2012 относит сетки со стержнями от 3 до 10 мм к лёгким.
Сколько весит карта 50×50×4 размером 380×2000 мм?
Около 3,1 кг. Масса расчётная: по шагу стержней, размеру карты и массе 1 м проволоки.
Стандарты в этой группе
- Стандарт
- ТУ 25.93.13-001-03876796-2019ГОСТ 23279-2012