Вес полосы
таблица по ГОСТМасса 1 метра
Масса 1 м по ГОСТ 103-2006. Нажмите на размер, чтобы открыть цены.
| Размер, мм | 1 м, кг | Метров в 1 т | 6 м, кг | Полос в 1 т |
|---|---|---|---|---|
| 20×4 | 0,628 | 1 592 | 3,77 | 266 |
| 25×4 | 0,785 | 1 274 | 4,71 | 213 |
| 30×4 | 0,942 | 1 062 | 5,65 | 177 |
| 40×4 | 1,256 | 796 | 7,54 | 133 |
| 40×5 | 1,570 | 637 | 9,42 | 107 |
| 40×6 | 1,884 | 531 | 11,3 | 89 |
| 40×8 | 2,512 | 398 | 15,07 | 67 |
| 50×4 | 1,570 | 637 | 9,42 | 107 |
| 50×5 | 1,962 | 510 | 11,77 | 85 |
| 50×6 | 2,355 | 425 | 14,13 | 71 |
| 50×8 | 3,140 | 318 | 18,84 | 54 |
| 50×10 | 3,925 | 255 | 23,55 | 43 |
| 60×5 | 2,355 | 425 | 14,13 | 71 |
| 60×6 | 2,826 | 354 | 16,96 | 59 |
| 60×8 | 3,768 | 265 | 22,61 | 45 |
| 60×10 | 4,710 | 212 | 28,26 | 36 |
| 80×5 | 3,140 | 318 | 18,84 | 54 |
| 80×6 | 3,768 | 265 | 22,61 | 45 |
| 80×8 | 5,024 | 199 | 30,14 | 34 |
| 80×10 | 6,280 | 159 | 37,68 | 27 |
| 100×5 | 3,925 | 255 | 23,55 | 43 |
| 100×6 | 4,710 | 212 | 28,26 | 36 |
| 100×8 | 6,280 | 159 | 37,68 | 27 |
| 100×10 | 7,850 | 127 | 47,1 | 22 |
Посчитать вес
100 м = 125,6 кг
0,126 т
целыми полосами по 6 м: 17 полос, 128,11 кг
Масса 1 м 40×4 — 1,256 кг по ГОСТ 103-2006. Строка таблицы подставляет свой размер.
Как посчитать
Вес по длине
Умножьте длину в метрах на массу 1 м. Для 100 м полосы 40×4: 100 × 1,256 = 125,6 кг.
Длину по весу
Разделите вес в килограммах на массу 1 м. Для 1 т: 1 000 ÷ 1,256 = 796 м.
Цены и расчёт количества