Вес круга
таблица по ГОСТМасса 1 метра
Масса 1 м по ГОСТ 2590-2006. Нажмите на размер, чтобы открыть цены.
| Диаметр, мм | 1 м, кг | Метров в 1 т | 6 м, кг | Прутков в 1 т |
|---|---|---|---|---|
| Ø6,5 | 0,261 | 3 831 | 1,57 | 639 |
| Ø8 | 0,395 | 2 532 | 2,37 | 422 |
| Ø10 | 0,617 | 1 621 | 3,7 | 271 |
| Ø12 | 0,888 | 1 126 | 5,33 | 188 |
| Ø14 | 1,209 | 827 | 7,25 | 138 |
| Ø15 | 1,388 | 720 | 8,33 | 121 |
| Ø16 | 1,580 | 633 | 9,48 | 106 |
| Ø17 | 1,783 | 561 | 10,7 | 94 |
| Ø18 | 1,999 | 500 | 11,99 | 84 |
| Ø19 | 2,227 | 449 | 13,36 | 75 |
| Ø20 | 2,468 | 405 | 14,81 | 68 |
| Ø21 | 2,721 | 368 | 16,33 | 62 |
| Ø22 | 2,986 | 335 | 17,92 | 56 |
| Ø23 | 3,264 | 306 | 19,58 | 52 |
| Ø24 | 3,554 | 281 | 21,32 | 47 |
| Ø25 | 3,856 | 259 | 23,14 | 44 |
| Ø26 | 4,171 | 240 | 25,03 | 40 |
| Ø27 | 4,498 | 222 | 26,99 | 38 |
| Ø28 | 4,837 | 207 | 29,02 | 35 |
| Ø30 | 5,553 | 180 | 33,32 | 31 |
| Ø32 | 6,318 | 158 | 37,91 | 27 |
| Ø34 | 7,133 | 140 | 42,8 | 24 |
| Ø35 | 7,558 | 132 | 45,35 | 23 |
| Ø36 | 7,996 | 125 | 47,98 | 21 |
| Ø38 | 8,909 | 112 | 53,45 | 19 |
| Ø40 | 9,872 | 101 | 59,23 | 17 |
| Ø42 | 10,884 | 92 | 65,3 | 16 |
| Ø45 | 12,494 | 80 | 74,96 | 14 |
| Ø46 | 13,056 | 77 | 78,34 | 13 |
| Ø47 | 13,630 | 73 | 81,78 | 13 |
| Ø48 | 14,216 | 70 | 85,3 | 12 |
| Ø50 | 15,425 | 65 | 92,55 | 11 |
| Ø52 | 16,684 | 60 | 100,1 | 10 |
| Ø54 | 17,992 | 56 | 107,95 | 10 |
| Ø55 | 18,664 | 54 | 111,98 | 9 |
| Ø56 | 19,349 | 52 | 116,09 | 9 |
| Ø58 | 20,756 | 48 | 124,54 | 9 |
| Ø60 | 22,212 | 45 | 133,27 | 8 |
| Ø62 | 23,717 | 42 | 142,3 | 8 |
| Ø65 | 26,068 | 38 | 156,41 | 7 |
| Ø68 | 28,530 | 35 | 171,18 | 6 |
| Ø70 | 30,233 | 33 | 181,4 | 6 |
| Ø75 | 34,706 | 29 | 208,24 | 5 |
| Ø80 | 39,488 | 25 | 236,93 | 5 |
| Ø85 | 44,578 | 22 | 267,47 | 4 |
| Ø90 | 49,977 | 20 | 299,86 | 4 |
| Ø95 | 55,684 | 18 | 334,1 | 3 |
| Ø100 | 61,700 | 16 | 370,2 | 3 |
| Ø105 | 68,024 | 15 | 408,14 | 3 |
| Ø110 | 74,657 | 13 | 447,94 | 3 |
| Ø115 | 81,598 | 12 | 489,59 | 3 |
| Ø120 | 88,848 | 11 | 533,09 | 2 |
| Ø125 | 96,406 | 10 | 578,44 | 2 |
| Ø130 | 104,273 | 10 | 625,64 | 2 |
| Ø135 | 112,448 | 9 | 674,69 | 2 |
| Ø140 | 120,932 | 8 | 725,59 | 2 |
| Ø145 | 129,724 | 8 | 778,34 | 2 |
| Ø150 | 138,825 | 7 | 832,95 | 2 |
| Ø160 | 157,952 | 6 | 947,71 | 2 |
| Ø170 | 178,313 | 6 | 1 069,88 | 1 |
| Ø180 | 199,908 | 5 | 1 199,45 | 1 |
| Ø190 | 222,737 | 4 | 1 336,42 | 1 |
| Ø200 | 246,800 | 4 | 1 480,8 | 1 |
| Ø210 | 272,097 | 4 | 1 632,58 | 1 |
| Ø220 | 298,628 | 3 | 1 791,77 | 1 |
| Ø230 | 326,393 | 3 | 1 958,36 | 1 |
| Ø240 | 355,392 | 3 | 2 132,35 | 1 |
| Ø250 | 385,625 | 3 | 2 313,75 | 1 |
| Ø260 | 417,092 | 2 | 2 502,55 | 1 |
| Ø270 | 449,793 | 2 | 2 698,76 | 1 |
| Ø280 | 483,728 | 2 | 2 902,37 | 1 |
| Ø290 | 518,897 | 2 | 3 113,38 | 1 |
| Ø300 | 555,300 | 2 | 3 331,8 | 1 |
| Ø310 | 592,937 | 2 | 3 557,62 | 1 |
| Ø320 | 631,808 | 2 | 3 790,85 | 1 |
| Ø330 | 671,913 | 1 | 4 031,48 | 1 |
| Ø340 | 713,252 | 1 | 4 279,51 | 1 |
| Ø350 | 755,825 | 1 | 4 534,95 | 1 |
Посчитать вес
100 м = 246,8 кг
0,247 т
целыми прутками по 6 м: 17 прутков, 251,74 кг
Масса 1 м Ø20 — 2,468 кг по ГОСТ 2590-2006. Строка таблицы подставляет свой размер.
Как посчитать
Вес по длине
Умножьте длину в метрах на массу 1 м. Для 100 м круга Ø20: 100 × 2,468 = 246,8 кг.
Длину по весу
Разделите вес в килограммах на массу 1 м. Для 1 т: 1 000 ÷ 2,468 = 405 м.
Цены и расчёт количества