Размер — страница позиции, строка — чертёж и расчёт слеваснизу
| Размер, мм | Марка / класс | кг/м | Цена, ₽/т | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| 100×63×6Ст3 · 7,53 кг/м | Ст3 | 7,53 | 127 680 ₽/т | |
| 100×63×609Г2С · 7,53 кг/м | 09Г2С | 7,53 | 132 680 ₽/т | |
| 100×63×6С255 · 7,53 кг/м | С255 | 7,53 | 127 680 ₽/т | |
| 100×63×6С355 · 7,53 кг/м | С355 | 7,53 | 132 680 ₽/т | |
| 100×63×8Ст3 · 9,87 кг/м | Ст3 | 9,87 | 120 480 ₽/т | |
| 100×63×809Г2С · 9,87 кг/м | 09Г2С | 9,87 | 125 480 ₽/т | |
| 100×63×8С255 · 9,87 кг/м | С255 | 9,87 | 120 480 ₽/т | |
| 100×63×8С355 · 9,87 кг/м | С355 | 9,87 | 125 480 ₽/т | |
| 125×80×8Ст3 · 12,58 кг/м | Ст3 | 12,58 | 181 680 ₽/т | |
| 125×80×809Г2С · 12,58 кг/м | 09Г2С | 12,58 | 186 680 ₽/т | |
| 125×80×8С255 · 12,58 кг/м | С255 | 12,58 | 181 680 ₽/т | |
| 125×80×8С355 · 12,58 кг/м | С355 | 12,58 | 186 680 ₽/т | |
| 125×80×10Ст3 · 15,47 кг/м | Ст3 | 15,47 | 181 680 ₽/т | |
| 125×80×1009Г2С · 15,47 кг/м | 09Г2С | 15,47 | 186 680 ₽/т | |
| 125×80×10С255 · 15,47 кг/м | С255 | 15,47 | 181 680 ₽/т | |
| 125×80×10С355 · 15,47 кг/м | С355 | 15,47 | 186 680 ₽/т | |
| 160×100×10Ст3 · 19,85 кг/м | Ст3 | 19,85 | 171 120 ₽/т | |
| 160×100×1009Г2С · 19,85 кг/м | 09Г2С | 19,85 | 174 800 ₽/т | |
| 160×100×10С255 · 19,85 кг/м | С255 | 19,85 | 171 120 ₽/т | |
| 160×100×10С355 · 19,85 кг/м | С355 | 19,85 | 174 800 ₽/т | |
| 160×100×12Ст3 · 23,58 кг/м | Ст3 | 23,58 | 171 120 ₽/т | |
| 160×100×1209Г2С · 23,58 кг/м | 09Г2С | 23,58 | 176 120 ₽/т | |
| 160×100×12С255 · 23,58 кг/м | С255 | 23,58 | 171 120 ₽/т | |
| 160×100×12С355 · 23,58 кг/м | С355 | 23,58 | 176 120 ₽/т | |
| 160×100×14Ст3 · 27,26 кг/м | Ст3 | 27,26 | 171 120 ₽/т | |
| 160×100×1409Г2С · 27,26 кг/м | 09Г2С | 27,26 | 176 120 ₽/т | |
| 160×100×14С255 · 27,26 кг/м | С255 | 27,26 | 171 120 ₽/т | |
| 160×100×14С355 · 27,26 кг/м | С355 | 27,26 | 176 120 ₽/т | |
| 200×125×11Ст3 · 27,37 кг/м | Ст3 | 27,37 | 171 120 ₽/т | |
| 200×125×1109Г2С · 27,37 кг/м | 09Г2С | 27,37 | 176 120 ₽/т | |
| 200×125×11С255 · 27,37 кг/м | С255 | 27,37 | 171 120 ₽/т | |
| 200×125×11С355 · 27,37 кг/м | С355 | 27,37 | 176 120 ₽/т | |
| 200×125×12Ст3 · 29,74 кг/м | Ст3 | 29,74 | 171 120 ₽/т | |
| 200×125×1209Г2С · 29,74 кг/м | 09Г2С | 29,74 | 176 120 ₽/т | |
| 200×125×12С255 · 29,74 кг/м | С255 | 29,74 | 171 120 ₽/т | |
| 200×125×12С355 · 29,74 кг/м | С355 | 29,74 | 176 120 ₽/т | |
| 200×125×14Ст3 · 34,43 кг/м | Ст3 | 34,43 | 171 120 ₽/т | |
| 200×125×1409Г2С · 34,43 кг/м | 09Г2С | 34,43 | 176 120 ₽/т | |
| 200×125×14С255 · 34,43 кг/м | С255 | 34,43 | 171 120 ₽/т | |
| 200×125×14С355 · 34,43 кг/м | С355 | 34,43 | 176 120 ₽/т | |
| 200×125×16Ст3 · 39,07 кг/м | Ст3 | 39,07 | 171 120 ₽/т | |
| 200×125×1609Г2С · 39,07 кг/м | 09Г2С | 39,07 | 176 120 ₽/т | |
| 200×125×16С255 · 39,07 кг/м | С255 | 39,07 | 171 120 ₽/т | |
| 200×125×16С355 · 39,07 кг/м | С355 | 39,07 | 176 120 ₽/т |
Размеры
Как читать размер неравнополочного уголка
У неравнополочного уголка одна полка шире другой. Ширину полок, толщину и массу метра задаёт ГОСТ 8510-86.
Таблица весаНомер и размер
Номер записан дробью и равен ширине полок в сантиметрах: 10/6,3 значит полки 100 и 63 мм, 20/12,5 значит полки 200 и 125 мм. Третье число в размере 100×63×6 показывает толщину полки. В каталоге толщина от 6 до 16 мм.
Сталь и длина
В каталоге четыре номера: 10/6,3, 12,5/8, 16/10 и 20/12,5. Каждый размер можно выбрать в Ст3, 09Г2С, С255 или С355. Длина 12 м, резка в размер оплачивается отдельно.
Вопросы и ответы
Сколько весит уголок 100×63×6 длиной 12 м?
90,36 кг: метр весит 7,53 кг.
Чем С255 отличается от Ст3?
С255 обозначает класс прочности по ГОСТ 27772-2021 для строительных конструкций, число равно нормативному пределу текучести в Н/мм². Ст3 обозначает марку стали по ГОСТ 535-2005. Стандарты их не приравнивают.
Стандарты в этой группе
- Размеры
- ГОСТ 8510-86
- Технические условия
- ГОСТ 535-2005ГОСТ 19281-2014ГОСТ 27772-2021
- Марка стали
- ГОСТ 380-2005ГОСТ 19281-2014
- Класс прочности
- ГОСТ 19281-2014ГОСТ 27772-2021