Размер — страница позиции, строка — чертёж и расчёт слеваснизу
| Под ключ, мм | Марка | кг/м | Цена, ₽/т | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| 1209Г2С · 0,979 кг/м | 09Г2С | 0,979 | 100 000 ₽/т | |
| 1240Х · 0,979 кг/м | 40Х | 0,979 | 102 200 ₽/т | |
| 12Ст20 · 0,979 кг/м | Ст20 | 0,979 | 121 188 ₽/т | |
| 12Ст35 · 0,979 кг/м | Ст35 | 0,979 | 121 188 ₽/т | |
| 12Ст45 · 0,979 кг/м | Ст45 | 0,979 | 121 188 ₽/т | |
| 1409Г2С · 1,332 кг/м | 09Г2С | 1,332 | 100 000 ₽/т | |
| 1440Х · 1,332 кг/м | 40Х | 1,332 | 102 200 ₽/т | |
| 14Ст20 · 1,332 кг/м | Ст20 | 1,332 | 121 188 ₽/т | |
| 14Ст35 · 1,332 кг/м | Ст35 | 1,332 | 121 188 ₽/т | |
| 14Ст45 · 1,332 кг/м | Ст45 | 1,332 | 121 188 ₽/т | |
| 1709Г2С · 1,965 кг/м | 09Г2С | 1,965 | 100 000 ₽/т | |
| 1740Х · 1,965 кг/м | 40Х | 1,965 | 103 700 ₽/т | |
| 17Ст20 · 1,965 кг/м | Ст20 | 1,965 | 121 188 ₽/т | |
| 17Ст35 · 1,965 кг/м | Ст35 | 1,965 | 121 188 ₽/т | |
| 17Ст45 · 1,965 кг/м | Ст45 | 1,965 | 121 188 ₽/т | |
| 1909Г2С · 2,454 кг/м | 09Г2С | 2,454 | 102 200 ₽/т | |
| 1940Х · 2,454 кг/м | 40Х | 2,454 | 106 200 ₽/т | |
| 19Ст20 · 2,454 кг/м | Ст20 | 2,454 | 121 188 ₽/т | |
| 19Ст35 · 2,454 кг/м | Ст35 | 2,454 | 121 188 ₽/т | |
| 19Ст45 · 2,454 кг/м | Ст45 | 2,454 | 121 188 ₽/т | |
| 21Ст45 · 2,998 кг/м | Ст45 | 2,998 | 121 188 ₽/т | |
| 2209Г2С · 3,29 кг/м | 09Г2С | 3,29 | 102 200 ₽/т | |
| 2240Х · 3,29 кг/м | 40Х | 3,29 | 105 200 ₽/т | |
| 22Ст20 · 3,29 кг/м | Ст20 | 3,29 | 121 188 ₽/т | |
| 22Ст35 · 3,29 кг/м | Ст35 | 3,29 | 121 188 ₽/т | |
| 22Ст45 · 3,29 кг/м | Ст45 | 3,29 | 121 188 ₽/т | |
| 2409Г2С · 3,916 кг/м | 09Г2С | 3,916 | 102 200 ₽/т | |
| 2440Х · 3,916 кг/м | 40Х | 3,916 | 106 200 ₽/т | |
| 24Ст20 · 3,916 кг/м | Ст20 | 3,916 | 121 188 ₽/т | |
| 24Ст35 · 3,916 кг/м | Ст35 | 3,916 | 121 188 ₽/т | |
| 24Ст45 · 3,916 кг/м | Ст45 | 3,916 | 121 188 ₽/т | |
| 2709Г2С · 4,956 кг/м | 09Г2С | 4,956 | 105 200 ₽/т | |
| 2740Х · 4,956 кг/м | 40Х | 4,956 | 105 200 ₽/т | |
| 27Ст20 · 4,956 кг/м | Ст20 | 4,956 | 121 188 ₽/т | |
| 27Ст35 · 4,956 кг/м | Ст35 | 4,956 | 121 188 ₽/т | |
| 27Ст45 · 4,956 кг/м | Ст45 | 4,956 | 121 188 ₽/т | |
| 3009Г2С · 6,118 кг/м | 09Г2С | 6,118 | 105 200 ₽/т | |
| 3040Х · 6,118 кг/м | 40Х | 6,118 | 102 200 ₽/т | |
| 30Ст20 · 6,118 кг/м | Ст20 | 6,118 | 121 188 ₽/т | |
| 30Ст35 · 6,118 кг/м | Ст35 | 6,118 | 121 188 ₽/т | |
| 30Ст45 · 6,118 кг/м | Ст45 | 6,118 | 121 188 ₽/т | |
| 3209Г2С · 6,961 кг/м | 09Г2С | 6,961 | 100 000 ₽/т | |
| 3240Х · 6,961 кг/м | 40Х | 6,961 | 103 200 ₽/т | |
| 32Ст20 · 6,961 кг/м | Ст20 | 6,961 | 121 188 ₽/т | |
| 32Ст35 · 6,961 кг/м | Ст35 | 6,961 | 121 188 ₽/т | |
| 32Ст45 · 6,961 кг/м | Ст45 | 6,961 | 121 188 ₽/т | |
| 3609Г2С · 8,81 кг/м | 09Г2С | 8,81 | 104 200 ₽/т | |
| 3640Х · 8,81 кг/м | 40Х | 8,81 | 103 200 ₽/т | |
| 36Ст20 · 8,81 кг/м | Ст20 | 8,81 | 121 188 ₽/т | |
| 36Ст35 · 8,81 кг/м | Ст35 | 8,81 | 121 188 ₽/т |
Размеры
Что значит размер шестигранника
Горячекатаный шестигранник делают по ГОСТ 2879-2006. Размер под ключ равен диаметру вписанного круга: шестигранник 24 весит 3,916 кг на метр.
Таблица весаРазмеры
В каталоге размеры под ключ от 12 до 75 мм, прутки длиной 6 м. На странице размера марка выбирается кнопкой, цена меняется сразу.
Сталь
Основные марки: Ст20, Ст35, Ст45, 40Х и 09Г2С. Требования к ним описаны в ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 4543-2016 и ГОСТ 19281-2014. Шестигранник режем в размер.
Вопросы и ответы
Сколько весит пруток 24 длиной 6 м?
23,5 кг: метр весит 3,916 кг.
Чем горячекатаный шестигранник отличается от калиброванного?
Горячекатаный идёт по ГОСТ 2879-2006, в каталоге размеры под ключ от 12 до 75 мм. Калиброванный идёт по ГОСТ 8560-78 с техническими условиями ГОСТ 1051-73, размеры от 8 до 50 мм.
Стандарты в этой группе
- Размеры
- ГОСТ 2879-2006
- Технические условия
- ГОСТ 1050-2013ГОСТ 4543-2016ГОСТ 19281-2014
- Марка стали
- ГОСТ 1050-2013ГОСТ 4543-2016ГОСТ 19281-2014