Вес листа
Масса 1 м²
Масса теоретическая: 7,85 кг на 1 мм толщины на 1 м². Нажмите на размер, чтобы открыть цены.
| Толщина, мм | 1 м², кг | м² в 1 т | Лист 1250×2500, кг | Лист 1500×6000, кг |
|---|---|---|---|---|
| 0,45 | 3,53 | 283,3 | 11,03 | — |
| 0,5 | 3,92 | 255,1 | 12,25 | — |
| 0,6 | 4,71 | 212,3 | 14,72 | — |
| 0,65 | 5,10 | 196,1 | 15,94 | — |
| 0,7 | 5,49 | 182,1 | 17,16 | — |
| 0,8 | 6,28 | 159,2 | 19,63 | — |
| 0,9 | 7,06 | 141,6 | 22,06 | — |
| 1 | 7,85 | 127,4 | 24,53 | — |
| 1,1 | 8,63 | 115,9 | 26,97 | — |
| 1,2 | 9,42 | 106,2 | 29,44 | — |
| 1,4 | 10,99 | 91 | 34,34 | — |
| 1,5 | 11,77 | 85 | 36,78 | — |
| 1,8 | 14,13 | 70,8 | 44,16 | — |
| 1,9 | 14,91 | 67,1 | 46,59 | — |
| 2 | 15,70 | 63,7 | 49,06 | 141,3 |
| 2,3 | 18,05 | 55,4 | 56,41 | — |
| 2,5 | 19,62 | 51 | 61,31 | — |
| 3 | 23,55 | 42,5 | 73,59 | 211,95 |
| 4 | 31,40 | 31,8 | 98,13 | 282,6 |
| 5 | 39,25 | 25,5 | 122,66 | 353,25 |
| 6 | 47,10 | 21,2 | 147,19 | 423,9 |
| 8 | 62,80 | 15,9 | — | 565,2 |
| 10 | 78,50 | 12,7 | — | 706,5 |
| 12 | 94,20 | 10,6 | — | 847,8 |
| 14 | 109,90 | 9,1 | — | 989,1 |
| 16 | 125,60 | 8 | — | 1 130,4 |
| 18 | 141,30 | 7,1 | — | 1 271,7 |
| 20 | 157,00 | 6,4 | — | 1 413 |
| 22 | 172,70 | 5,8 | — | 1 554,3 |
| 24 | 188,40 | 5,3 | — | 1 695,6 |
| 25 | 196,25 | 5,1 | — | 1 766,25 |
| 28 | 219,80 | 4,5 | — | 1 978,2 |
| 30 | 235,50 | 4,2 | — | 2 119,5 |
| 32 | 251,20 | 4 | — | 2 260,8 |
| 36 | 282,60 | 3,5 | — | 2 543,4 |
| 40 | 314,00 | 3,2 | — | 2 826 |
| 45 | 353,25 | 2,8 | — | 3 179,25 |
| 50 | 392,50 | 2,5 | — | 3 532,5 |
| 55 | 431,75 | 2,3 | — | 3 885,75 |
| 60 | 471,00 | 2,1 | — | 4 239 |
| 65 | 510,25 | 2 | — | 4 592,25 |
| 70 | 549,50 | 1,8 | — | 4 945,5 |
| 80 | 628,00 | 1,6 | — | 5 652 |
| 90 | 706,50 | 1,4 | — | 6 358,5 |
| 100 | 785,00 | 1,3 | — | 7 065 |
| 110 | 863,50 | 1,2 | — | 7 771,5 |
| 120 | 942,00 | 1,1 | — | 8 478 |
| 130 | 1020,50 | 1 | — | 9 184,5 |
| 140 | 1099,00 | 0,9 | 3 434,38 | 9 891 |
| 150 | 1177,50 | 0,8 | 3 679,69 | 10 597,5 |
Посчитать вес
10 м² = 235,5 кг
0,236 т
листами 1000×2000: 5 листов, 235,5 кг
листами 1250×2500: 4 листа, 294,38 кг
листами 1500×3000: 3 листа, 317,93 кг
Масса 1 м² листа 3 мм — 23,55 кг, теоретическая. Строка таблицы подставляет свой размер.
Как посчитать
Вес листа
Умножьте площадь листа на массу 1 м². Лист 3 мм 1500×6000 мм: 9 × 23,55 = 211,95 кг.
Площадь по весу
Разделите вес в килограммах на массу 1 м². Для 1 т: 1 000 ÷ 23,55 = 42,5 м².
Цены и расчёт количества